| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 503 | Waldemar Balcerek | | | | Pleszew | Subaru Impreza WRX | | | 1 | | 2:15.351 | 1 | | | |
2 | 23 | Jakub Glasse | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:17.687 | 1 | +2.336 | | |
3 | 501 | Piotr Rogala | | | | Poznań | Subaru Impreza | | | 1 | | 2:18.662 | 1 | +3.311 | | |
4 | 22 | Piotr Brzoskowski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:19.711 | 1 | +4.360 | | |
5 | 6 | Tomasz Smorawiński | | | | Chyby | BMW | | | 1 | | 2:20.241 | 1 | +4.890 | | |
6 | 4 | Igor Bartołd | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:20.470 | 1 | +5.119 | | |
7 | 502 | Mirosław Witkowski | | | | Białe Błota | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | | 1 | | 2:22.409 | 1 | +7.058 | | |
8 | 8 | Paweł Roszek | | | | Warszawa | BMW | PERFORMA Warszawa | | 1 | | 2:22.523 | 1 | +7.172 | | |
9 | 305 | Oskar Lubieński | | | | Golub Dobrzyń | Honda Civic | | | 1 | | 2:24.020 | 1 | +8.669 | | |
10 | 406 | Maciej Erdmann | | | | Żołędowo | Nissan Sunny | | | 1 | | 2:24.784 | 1 | +9.433 | | |
11 | 404 | Dominik Głębicki | | | | Wałcz | OPEL Astra | | | 1 | | 2:24.992 | 1 | +9.641 | | |
12 | 21 | Dawid Struensee | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:25.062 | 1 | +9.711 | | |
13 | 203 | Tomasz Terlikowski | | | | Poznań | Suzuki Swift | | | 1 | | 2:25.681 | 1 | +10.330 | | |
14 | 46 | Mikołaj Borek | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:26.747 | 1 | +11.396 | | |
15 | 402 | Arkadiusz Krawczyński | | | | Piastów | OPEL Astra | | | 1 | | 2:26.914 | 1 | +11.563 | | |
16 | 42 | Marcin Worotnik | | | | Bydgoszcz | BMW | FIGMA PRO RALLY TEAM | | 1 | | 2:27.824 | 1 | +12.473 | | |
17 | 47 | Jarosław Kołaczewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:27.890 | 1 | +12.539 | | |
18 | 24 | Jakub Tomczyk | | | | Toruń | BMW | | | 1 | | 2:28.601 | 1 | +13.250 | | |
19 | 1 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:29.206 | 1 | +13.855 | | |
20 | 2 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:30.483 | 1 | +15.132 | | |
21 | 302 | Marcin Kuciak | | | | Poznań | Citroen C2 | | | 1 | | 2:31.117 | 1 | +15.766 | | |
22 | 45 | Karol Procelewski | | | | Smolec | BMW | | | 1 | | 2:32.621 | 1 | +17.270 | | |
23 | 301 | Piotr Kołodziej | | | | Warszawa | Honda CRX | | | 1 | | 2:33.028 | 1 | +17.677 | | |
24 | 43 | Tomasz Plan | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:33.859 | 1 | +18.508 | | |
25 | 44 | Adam Ellert | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:34.183 | 1 | +18.832 | | |
26 | 401 | Andrzej Pietrzak | | | | Włocławek | Mazda | | | 1 | | 2:34.597 | 1 | +19.246 | | |
27 | 202 | Szymon Świątkowski | | | | Toruń | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:34.654 | 1 | +19.303 | | |
28 | 5 | Paweł Suchorzebski | | | | Leśna Góra | BMW | | | 1 | | 2:35.628 | 1 | +20.277 | | |
29 | 304 | Andrzej Lenczkowski | | | | Kraków | Honda CRX | | | 1 | | 2:36.931 | 1 | +21.580 | | |
30 | 3 | Marcin Staniszewski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:37.380 | 1 | +22.029 | | |
31 | 7 | Jakub Natorski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:37.414 | 1 | +22.063 | | |
32 | 41 | Paweł Świąder | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:40.473 | 1 | +25.122 | | |
33 | 201 | Michał Drzewiecki | | | | Poznań | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:41.644 | 1 | +26.293 | | |
34 | 303 | Sławomir Popow | | | | Swarzędz | Peugeot 106 | | | 1 | | 2:41.802 | 1 | +26.451 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.