| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 1 | Michał SZUSTER | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 22 #2 | 25 #1 | |
2 | 2 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | Husaberg | | | 25 #1 | 22 #2 | |
3 | 4 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | Kawasaki | | | 18 #4 | 20 #3 | |
4 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | 20 #3 | 18 #4 | |
5 | 3 | Mateusz Bembenik | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
6 | 69 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 12 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
8 | 201 | Konrad Widłak | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
9 | 919 | Maciej Stolarski | | | | Off Road Białystok | Kawasaki | | | 11 #10 | 12 #9 | 23 |
10 | 7 | Jakub Strzelczyk | | | | CKM Cieszyn | GASGAS | | | 12 #9 | 10 #11 | 22 |
11 | 123 | Adam Tomiczek | | | | BKM Bielsko Biała | Honda | | | 8 #13 | 11 #10 | |
12 | 33 | Robert Warchoł | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | 10 #11 | 9 #12 | |
13 | 715 | Jan Folga | | | | KTM Novi Kielce | Honda | | | 7 #14 | 8 #13 | 15 |
14 | 9 | Bartosz Kasza | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 5 #16 | 7 #14 | |
15 | 300 | Dawid Hankus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 6 #15 | 6 #15 | |
16 | 24 | Szymon Frankowski | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 4 #17 | 5 #16 | |
17 | 11 | Patryk Bielec | | | | KTM Novi Kielce | Husqvarna | | | 9 #12 | 0 DNF | |
18 | 777 | Jakub Kucharski | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | 2 #19 | 4 #17 | |
19 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 3 #18 | 3 #18 | |
20 | 176 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | 0 #21 | 2 #19 | 2 |
21 | 43 | Paweł Cedro | | | | KKM Wena Kielce | Yamaha | | | 0 #23 | 1 #20 | |
22 | 88 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 1 #20 | 0 #25 | |
23 | 20 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | Yamaha | | | 0 #22 | 0 #21 | 0 |
24 | 866 | Andrzej Łazarczyk | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | 0 #24 | 0 #22 | 0 |
25 | 55 | Artur Łukasik | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 0 #27 | 0 #23 | 0 |
26 | 366 | Tomasz Kodym | | | | SKM Szarak Sochaczew | Yamaha | | | 0 #26 | 0 #24 | 0 |
27 | 330 | Andrzej Gruntowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 0 #25 | 0 #26 | 0 |
28 | 30 | Paweł Rubisz | | | | SKM Krzeniów | Husaberg | | | 0 #29 | 0 #27 | 0 |
29 | 741 | Sebastian Budny | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 0 #35 | 0 #28 | 0 |
30 | 93 | Michał Romaniec | | | | KKM Wena Kielce | Yamaha | | | 0 #32 | 0 #29 | 0 |
31 | 52 | Robert Kasza | | | | KKM Wena Kielce | GASGAS | | | 0 #28 | 0 #30 | 0 |
32 | 53 | Robert Wójcik | | | | KKM Wena Kielce | GASGAS | | | 0 #33 | 0 #31 | 0 |
33 | 125 | Andrzej Mądry | | | | A. Polski | KTM | | | 0 #34 | 0 #32 | 0 |
34 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ET Kielce | KTM | | | 0 #30 | 0 DNF | 0 |
35 | 141 | Kamil Bigaj | | | | KKM Wena Kielce | Yamaha | | | 0 #31 | 0 DNF | 0 |
36 | 13 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
37 | 14 | Rafał Kiczko | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
38 | 19 | Józef Sawicki | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
39 | 349 | Jacek Psiuk | | | | SMGŁ Bogdanka | Yamaha | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.