| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 1 | Michał SZUSTER | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | | | 25 |
2 | 4 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | Kawasaki | | | | | | | +8.390 | | 22 |
3 | 2 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | Husaberg | | | | | | | +10.400 | | 20 |
4 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | | | | | +17.310 | | 18 |
5 | 3 | Mateusz Bembenik | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | +44.960 | | 16 |
6 | 19 | Józef Sawicki | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +50.320 | | 15 |
7 | 123 | Adam Tomiczek | | | | BKM Bielsko Biała | Honda | | | | | | | +55.210 | | 14 |
8 | 77 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +55.440 | | 13 |
9 | 12 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +59.810 | | 12 |
10 | 201 | Konrad Widłak | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | | | | | +1:01.830 | | 11 |
11 | 11 | Patryk Bielec | | | | KTM Novi Kielce | GASGAS | | | | | | | +1:05.520 | | 10 |
12 | 919 | Maciej Stolarski | | | | Off Road Białystok | Kawasaki | | | | | | | +1:09.880 | | 9 |
13 | 33 | Robert Warchoł | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | +1:12.190 | | 8 |
14 | 349 | Jacek Psiuk | | | | SMGŁ Bogdanka | Yamaha | | | | | | | +1:20.620 | | 7 |
15 | 300 | Dawid Hankus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +1:21.370 | | 6 |
16 | 13 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +1:31.040 | | 5 |
17 | 715 | Jan Folga | | | | KTM Novi Kielce | Honda | | | | | | | +1:32.130 | | 4 |
18 | 777 | Jakub Kucharski | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | +1:34.580 | | 3 |
19 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +1:41.000 | | 2 |
20 | 88 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +1:55.490 | | 1 |
21 | 176 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +2:04.770 | | |
22 | 55 | Artur Łukasik | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | | | | | +2:12.320 | | |
23 | 866 | Andrzej Łazarczyk | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | +2:13.710 | | |
24 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +2:50.490 | | |
25 | 20 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +2:53.770 | | |
26 | 53 | Robert Wójcik | | | | KKM Wena Kielce | GASGAS | | | | | | | +3:42.310 | | |
27 | 125 | Andrzej Mądry | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +4:06.700 | | |
28 | 40 | Andrzej Gulba | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +4:09.600 | | |
29 | 45 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | Honda | | | | | | | +4:37.330 | | |
30 | 31 | Jarosław Sikora | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +5:15.160 | | |
DNF | 9 | Bartosz Kasza | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | | | | | -2:41.500 | | |
DNF | 52 | Robert Kasza | | | | KKM Wena Kielce | GASGAS | | | | | | | -7:12.650 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
09:00 - 13:51 (4 h 51 m 34 s)