| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 203 | Maciej Kania | | | | BKM Bielsko Biała | GASGAS | | | | | | | | | 25 |
2 | 277 | Wojciech Lechowski | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +2.540 | | 22 |
3 | 969 | Bartłomiej Talaga | | | | MS Myślenice | Husqvarna | | | | | | | +1:57.380 | | 20 |
4 | 223 | Michał Worobiej | | | | Off Road Białystok | Yamaha | | | | | | | +1:59.210 | | 18 |
5 | 168 | Adrian Marchewka | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +2:57.770 | | 16 |
6 | 238 | Bartłomiej Nowakowicz | | | | | KTM | | | | | | | +3:03.920 | | 15 |
7 | 939 | Paweł Laszuk | | | | Motosport Team Toruń | Honda | | | | | | | +4:40.580 | | 14 |
8 | 237 | Paweł Szymański | | | | X Racing Team | KTM | | | | | | | +5:02.430 | | 13 |
9 | 312 | Leszek Gałązka | | | | A. Polski | Yamaha | | | | | | | +5:26.330 | | 12 |
10 | 45 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | Honda | | | | | | | +5:49.890 | | 11 |
11 | 328 | Piotr Moskalewicz | | | | | Husqvarna | | | | | | | +9:35.950 | | 10 |
12 | 206 | Robert Dorosz | | | | | KTM | | | | | | | +11:38.240 | | 9 |
13 | 118 | Rafał Mucha | | | | Motosport Team Toruń | Husqvarna | | | | | | | +37:47.720 | | 8 |
14 | 61 | Tomasz Widłak | | | | ET Kielce | GASGAS | | | | | | | +1:04:12.180 | | 7 |
DNS | 538 | Jacek Jackowski | | | | MKM Białystok | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 256 | Rafał Strzaliński | | | | | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 811 | Marek Łoniewski | | | | | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 989 | Robert Mucha | | | | Motosport Team Toruń | Husqvarna | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
09:25 - 13:27 (4 h 2 m 31 s)