| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | F I | F II | Total |
|---|
1 | 119 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 25 #1 | 50 #1 | 75 |
2 | 4 | Oskar Kałuża | | | | A. Zielonogórski DUET | | | | 20 #2 | 40 #2 | 60 |
3 | 66 | Jakub Masztalerz | | | | A. Leszczyński | | AMO Racing Team | | 16 #3 | 32 #3 | 48 |
4 | 44 | Collin Dressler | | | | Niezrzeszony | | | | 13 #4 | 26 #4 | 39 |
5 | 42 | Szymon Szyszko | | | | A. Morski | | SPEED KART | | 11 #5 | 20 #6 | 31 |
6 | 33 | Jan Wąż-Ambrożewicz | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 9 #7 | 18 #8 | 27 |
7 | 25 | Marcin Brzeziński | | | | BTM Bydgoszcz | | Jastrzębski Racing | | 0 DQ | 22 #5 | 22 |
8 | 8 | Michał Kasiborski | | | | A. Inowrocławski | | MK-SPEED RACING | | 0 #8 | 19 #7 | 19 |
9 | 11 | Hubert Zaręba | | | | MOTOSPORT Myślenice | | | | 10 #6 | 0 #9 | 10 |
10 | 46 | Dominik Cebulla | | | | HAWI Racing Team | | | | 0 #9 | 0 #10 | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.