| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 15 | | | | | | 25 |
2 | 131 | Maciej Zdunek | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | KTM | WINDEX Chojnice | | 15 | | | | +32.650 | | 22 |
3 | 1 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 15 | | | | +35.165 | | 20 |
4 | 757 | Arkadiusz Mańk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Honda | ZEM Racing Team | | 15 | | | | +59.992 | | 18 |
5 | 83 | Tomasz Wysocki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 15 | | | | +1:02.022 | | 16 |
6 | 85 | Łukasz Wysocki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 15 | | | | +2:08.480 | | 15 |
7 | 14 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 14 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 221 | Oskar Barański | | | | Niezrzeszony | Kawasaki | | | 14 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 25 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 14 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 713 | Adrian Piłat | | | | KM TNT Motocross | Kawasaki | | | 14 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 125 | Sebastian Banaś | | | | Niezrzeszony | KTM | AMROL Team Lipnica | | 14 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 28 | Kamil Walczak | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 14 | | | | +1 laps | | 9 |
13 | 666 | Filip Łubisz | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 14 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 515 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 14 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 321 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Yamaha | | | 14 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 347 | Łukasz Bembenik | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 13 | | | | +2 laps | | 5 |
17 | 238 | Paweł Wizgier | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 13 | | | | +2 laps | | 4 |
18 | 10 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Yamaha | Klasa Racing Team | | 13 | | | | +2 laps | | 3 |
19 | 280 | Oskar Wojciechowicz | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 10 | | | | +5 laps | | 2 |
DNS | 107 | Józef Sawicki | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 143 | Maciej Strugiński | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | | | | | | | |
DNS | 145 | Tomasz Gabara | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 756 | Wojciech Kozłowski | | | | GKM Grodzisk Mazowiecki | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 37 | Patryk Szyszko | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 200 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 506 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.619 km/h
Best speed
52.916 km/h
Run duration
18:09 - 18:41 (31 m 44 s)