| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 77 | Marcin Łysowski | | | | KMP Dobromil | | | | 12 | | | | | | 25 |
2 | 7 | Kamil Majorczyk | | | | WKM Wschowa | | | | 12 | | | | +7.843 | | 22 |
3 | 52 | Maciej Wieczorek | | | | RC Leszno | | | | 12 | | | | +8.780 | | 20 |
4 | 55 | Sebastian Rymacki | | | | MKS Nekla | | | | 12 | | | | +9.098 | | 18 |
5 | 404 | Michał Szymański | | | | Motoklub Oborniki | | | | 12 | | | | +22.201 | | 16 |
6 | 15 | Dawid Łagowski | | | | OKM Ostrów | | | | 12 | | | | +25.298 | | 15 |
7 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | AG Gorzów | | | | 12 | | | | +29.451 | | 14 |
8 | 691 | Krzysztof Traczyński | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 12 | | | | +29.954 | | 13 |
9 | 85 | Łukasz Sadowski | | | | WKM Wschowa | | | | 12 | | | | +45.222 | | 12 |
10 | 244 | Kamil Gaczyński | | | | OKM Ostrów | | | | 12 | | | | +1:25.130 | | 11 |
11 | 9 | Roman Oraczewski | | | | KMP Dobromil | | | | 12 | | | | +1:29.954 | | 10 |
12 | 222 | Łukasz Bartosiński | | | | Marbud Racing | | | | 12 | | | | +1:36.534 | | 9 |
13 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing | | | | 12 | | | | +1:38.359 | | 8 |
14 | 155 | Jakub Polasik | | | | Motoklub Oborniki | | | | 11 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 21 | Jakub Podejma | | | | MKS Nekla | | | | 11 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 792 | Karol Dziobko | | | | AG Gorzów | | | | 11 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 8 | Maciej Rybarczyk | | | | Motoklub Oborniki | | | | 11 | | | | +1 laps | | 4 |
18 | 93 | Grzegorz Pokora | | | | KMP Dobromil | | | | 10 | | | | +2 laps | | 3 |
19 | 259 | Michał Maćkowiak | | | | | | | | 10 | | | | +2 laps | | 2 |
20 | 918 | Jacek Kujawa | | | | RC Leszno | | | | 10 | | | | +2 laps | | 1 |
21 | 111 | Dawid Dopierała | | | | OKM Ostrów | | | | 9 | | | | +3 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
64.386 km/h
Best speed
69.587 km/h
Run duration
16:45 - 17:06 (21 m 7 s)