| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 1 | Karol Kędzierski | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 177 | Michał Kędziora | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 22 #2 | 20 #3 | 42 |
3 | 2 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 18 #4 | 22 #2 | 40 |
4 | 515 | Jakub Piątek | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
5 | 155 | Jakub Galiński | | | | KM MXMOTO RACING | Suzuki | | | 16 #5 | 15 #6 | 31 |
6 | 140 | Sebastian Kałużny | | | | RC Leszno | Yamaha | | | 14 #7 | 16 #5 | 30 |
7 | 131 | Sebastian Kuncicki | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 15 #6 | 14 #7 | 29 |
8 | 725 | Andrzej Mądry | | | | AK Polski | KTM | | | 12 #9 | 13 #8 | 25 |
9 | 431 | Cezary Kuncicki | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 11 #10 | 12 #9 | 23 |
10 | 175 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | 13 #8 | - | 13 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.