| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 113 | Marcin Polnar | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 7 | Jarosław Narwojsz | | | | KM Giżycko | | | | 9 | | | | +4.769 | | 47 |
3 | 10 | Rafał Arentowicz | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | | +18.319 | | 45 |
4 | 41 | Marek Niepiekło | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | | | +24.194 | | 43 |
5 | 69 | Bartosz Nowacki | | | | MX Koszalin | | | | 9 | | | | +25.382 | | 41 |
6 | 151 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | | | | 9 | | | | +36.062 | | 39 |
7 | 226 | Krzysztof Pastuszka | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 9 | | | | +42.090 | | 37 |
8 | 30 | Daniel Krzysztofek | | | | WKM Więcbork | | | | 9 | | | | +53.157 | | 33 |
9 | 1 | Marcin Olejnik | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 9 | | | | +54.304 | | 31 |
10 | 355 | Tomasz Styczyński | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | | +58.963 | | 30 |
11 | 88 | Marcin Kawczyński | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 9 | | | | +1:03.903 | | 29 |
12 | 137 | Andrzej Krukowski | | | | MX Koszalin | | | | 9 | | | | +1:11.494 | | 28 |
13 | 91 | Korkuć Bogdan | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 9 | | | | +1:12.396 | | 27 |
14 | 11 | Marcin Samet | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 9 | | | | +1:14.611 | | 26 |
15 | 444 | Piotr Zinko | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 9 | | | | +1:46.314 | | 24 |
16 | 752 | Piotr Czajkowski | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 9 | | | | +1:47.236 | | 22 |
17 | 171 | Waldemar Łykowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 9 | | | | +1:54.171 | | 21 |
18 | 70 | Paweł Lemańczyk | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 9 | | | | +1:55.455 | | 20 |
19 | 39 | Marek Malczewski | | | | WKM Więcbork | | | | 9 | | | | +2:04.350 | | 19 |
20 | 222. | Łukasz Bartosiński | | | | SM MARBUD Racing Team | | | | 9 | | | | +2:20.749 | | 18 |
21 | 606 | Sebastian Lis | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | | +2:26.809 | | 17 |
22 | 73 | Adam Petrykowski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | | +2:28.520 | | 16 |
23 | 28 | Michał Domeracki | | | | WKM Więcbork | | | | 8 | | | | +1 laps | | 15 |
24 | 31 | Piotr Konkol | | | | AMK Człuchów | | | | 8 | | | | +1 laps | | 14 |
25 | 99 | Karol Borkowski | | | | SM MARBUD Racing Team | | | | 8 | | | | +1 laps | | 10 |
26 | 102 | Tomasz Góralski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 8 | | | | +1 laps | | 9 |
27 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 8 | | | | +1 laps | | 8 |
28 | 18 | Bartosz Pomierski | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 laps | | 3 |
29 | 314 | Piotr Rosenkiewicz | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 8 | | | | +1 laps | | 2 |
30 | 201 | Krzysztof Barczewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 2 | | | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
47.391 km/h
Best speed
48.215 km/h
Run duration
13:00 - 13:23 (23 m 12 s)