| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 67 | Max Knobel | | | | Niezrzeszony | KTM | | | 7 | 16:48.561 | | | | | 50 |
2 | 52 | Mateusz Kołodziejak | | | | SKM Szarak Sochaczew | Yamaha | | | 7 | 17:12.082 | | | +23.521 | | 47 |
3 | 8 | Arkadiusz Janusz | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 7 | 17:31.038 | | | +42.477 | | 45 |
4 | 121 | Lubomir Sobol | | | | Klub Motorowy Szczecin | Suzuki | | | 7 | 17:46.631 | | | +58.070 | | 43 |
5 | 15 | Daniel Husar | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 7 | 19:18.549 | | | +2:29.988 | | 41 |
6 | 97 | Patryk Madej | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 7 | 19:25.710 | | | +2:37.149 | | 39 |
7 | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Suzuki | | | 6 | 16:01.606 | | | +1 laps | | 37 |
8 | 113 | Adam Czarnecki | | | | AKS CROSS TEAM Zielona Góra | Suzuki | | | 6 | 16:26.279 | | | +1 laps | | 35 |
9 | 411 | Rafał Kardasz | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 6 | 16:56.887 | | | +1 laps | | 33 |
10 | 24 | Kacper Kwas | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 6 | 19:17.302 | | | +1 laps | | 31 |
11 | 28 | Kacper Kręzel | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 5 | 16:58.046 | | | +2 laps | | 30 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.