| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 3 | Krzysztof Jabłoński | | | | MKS Nekla | KTM | | | 4 | | | 2 | | | |
2 | 196 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | Honda | | | 7 | | | 3 | +1.098 | | |
3 | 5 | Michał Pawłowski | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +1.549 | | |
4 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +2.419 | | |
5 | 337 | Maciej Dobrowolski | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | KTM | | | 6 | | | 2 | +2.823 | | |
6 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 6 | | | 3 | +3.411 | | |
7 | 4 | Grzegorz Jankowiak | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +3.645 | | |
8 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 5 | | | 3 | +3.714 | | |
9 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 6 | | | 2 | +3.731 | | |
10 | 227 | Mateusz Zych | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Honda | | | 6 | | | 6 | +4.257 | | |
11 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 5 | | | 2 | +4.911 | | |
12 | 79 | Marcin Nowak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 5 | | | 2 | +4.921 | | |
13 | 671 | Hubert Krupka | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 5 | | | 2 | +5.597 | | |
14 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 6 | | | 3 | +5.852 | | |
15 | 87 | Paweł Szkopek | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +6.093 | | |
16 | 15 | Dawid Łagowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 2 | | | 2 | +6.112 | | |
17 | 72 | Przemysław Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +6.235 | | |
18 | 404 | Michał Szymański | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 5 | | | 4 | +6.256 | | |
19 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +6.746 | | |
20 | 36 | Mateusz Lenartowski | | | | MKS Nekla | KTM | | | 6 | | | 5 | +6.756 | | |
21 | 96 | Paweł Szygenda | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 3 | | | 2 | +7.449 | | |
22 | 661 | Mariusz Ilnicki | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +7.582 | | |
23 | 88 | Marcin Dworak | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +8.096 | | |
24 | 21 | Jakub Podejma | | | | MKS Nekla | Honda | | | 5 | | | 4 | +8.416 | | |
25 | 181 | Jan Perużyński | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 6 | | | 2 | +10.815 | | |
26 | 76 | Artur Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 5 | | | 3 | +11.026 | | |
27 | 81 | Michał Wojtyś | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Honda | | | 5 | | | 3 | +11.399 | | |
28 | 424 | Gracjan Siemionowicz | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 6 | | | 2 | +11.441 | | |
29 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 5 | | | 3 | +11.512 | | |
30 | 55 | Jakub Leja | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +12.537 | | |
31 | 17 | Krzysztof Grenda | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 4 | | | 4 | +12.640 | | |
32 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +13.474 | | |
33 | 144 | Marcin Czubak | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | KTM | | | 5 | | | 2 | +15.444 | | |
34 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 5 | | | 3 | +19.375 | | |
35 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | Honda | | | 3 | | | 2 | +20.893 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
68.324 km/h
Best speed
69.231 km/h
Best lap by
#3 Krzysztof Jabłoński
Run duration
12:04 - 12:14 (9 m 44 s)