| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 55 | Maciej Szyszko | | | | A. Morski | | SPEED KART | | 8 | | | 4 | | | |
2 | 1 | Michał Kasiborski | | | | AMK Kujawsko-Pomorski | | MK-SPEED RACING | | 10 | | | 4 | +0.305 | | |
3 | 130 | Nikodem Wierzbicki | | | | A. Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 10 | | | 10 | +0.348 | | |
4 | 88 | Bartosz Paziewski | | | | AMK Kujawsko-Pomorski | | Jastrzębski Racing | | 10 | | | 7 | +0.441 | | |
5 | 77 | Kacper Szczurek | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | SPEED KART | | 9 | | | 4 | +0.502 | | |
6 | 8 | Jan Galeja | | | | A. Leszczyński | | AMO Racing Team | | 10 | | | 8 | +0.504 | | |
7 | 10 | Kamil Donicz | | | | Moto Klub Radom | | | | 10 | | | 4 | +0.531 | | |
8 | 21 | Jakub Greguła | | | | A. Wschodni w Lublinie | | ASM Motorsport | | 10 | | | 9 | +0.656 | | |
9 | 44 | Damian Tobolski | | | | A. Leszczyński | | ST-Racing Salach Tomasz | | 10 | | | 10 | +0.919 | | |
10 | 14 | Alan Lalak | | | | HAWI Racing Team | | Junior 1.pl Racing Team | | 9 | | | 2 | +0.945 | | |
11 | 46 | Dominik Cebulla | | | | Automobilklub Opolski | | AMO Racing Team | | 7 | | | 2 | +1.077 | | |
12 | 777 | Jakub Wojcieszenko | | | | GKM Bałtyk Gdynia | | Lotos | | 9 | | | 6 | +2.135 | | |
13 | 95 | Wojciech Gołębiowski | | | | A. Polski | | | | 9 | | | 6 | +2.255 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
76.074 km/h
Best speed
76.832 km/h
Best lap by
#55 Maciej Szyszko
Run duration
11:40 - 11:48 (8 m 45 s)