| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM MOTO 46 | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 58 | Wojciech Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM MOTO 46 | | 9 | | | | +19.427 | | 44 |
3 | 13 | Filip Bukowicz | | | | Gdański AutoMotoKlub | Suzuki | | | 9 | | | | +28.834 | | 40 |
4 | 503 | Arkadiusz Pryk | | | | KM Cross Lublin | | | | 9 | | | | +32.753 | | 38 |
5 | 5 | Jakub Miśkowiak | | | | WKM Wschowa | | | | 9 | | | | +34.348 | | 36 |
6 | 102 | Maciej Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 9 | | | | +41.027 | | 35 |
7 | 511 | Pepe Sohn | | | | Pro Racing Team | | | | 9 | | | | +1:10.235 | | 34 |
8 | 113 | Adam Czarnecki | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 9 | | | | +1:14.424 | | 33 |
9 | 3 | Nikodem Bartoch | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 9 | | | | +1:14.541 | | 32 |
10 | 46 | Alex Gutstein | | | | Pro Racing Team | KTM | KTM MOTO 46 | | 9 | | | | +1:22.226 | | 31 |
11 | 45 | Adrian Żyta | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 9 | | | | +1:30.612 | | 30 |
12 | 24 | Kacper Kwas | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 8 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 63 | Dawid Stefanowicz | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 8 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 43 | Adam Kowalski | | | | WSM CHEŁMIEC Wałbrzych | | | | 8 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 399 | Mikołaj Strychanin | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 8 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 444 | Eryk Niemczyk | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 7 | | | | +2 laps | | |
17 | 202 | Marcin Bandosz | | | | MKS Nekla | | | | 6 | | | | +3 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
71.642 km/h
Best speed
73.632 km/h
Run duration
12:55 - 13:10 (14 m 47 s)