| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 112 | Marcin Szczepański | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | | | |
2 | 113 | Marcin Polnar | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | 6 | | | 3 | +1.405 | | |
3 | 17 | Kamil Zych | | | | SM Racing Team Toruń | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +4.989 | | |
4 | 5 | Dominik Winckiewicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 6 | | | 2 | +5.814 | | |
5 | 30 | Daniel Krzysztofek | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +5.937 | | |
6 | 161 | Jędrzej Żuralski | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Honda | | | 5 | | | 1 | +6.188 | | |
7 | 95 | Tomasz Żulewski | | | | Motoklub Orneta | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +10.717 | | |
8 | 23 | Paweł Morawski | | | | KM Giżycko | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +10.827 | | |
9 | 44 | Karol Kruczyk | | | | KM Quercus Romanówka | Suzuki | | | 4 | | | 1 | +13.768 | | |
10 | 940 | Sebastian Walczyk | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 5 | | | 2 | +17.588 | | |
11 | 195 | Tomasz Kosicki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 5 | | | 2 | +17.623 | | |
12 | 690 | Przemysław Listowski | | | | SM Racing Team Toruń | KTM | | | 6 | | | 6 | +20.493 | | |
13 | 42 | Błażej Podbielski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 4 | | | 1 | +24.930 | | |
14 | 216 | Igor Kobalczyk | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Honda | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
39.847 km/h
Best speed
54.761 km/h
Best lap by
#112 Marcin Szczepański
Run duration
11:14 - 11:25 (11 m 41 s)