| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 46 | Maksymilian Chwalik | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 22 | Wiktor Sobiech | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | | | +30.957 | | 44 |
3 | 132 | Mikołaj Białecki | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 10 | | | | +40.334 | | 40 |
4 | 84 | Jakub Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 10 | | | | +1:05.565 | | 38 |
5 | 292 | Wiktor Rafalski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 10 | | | | +1:29.967 | | 36 |
6 | 64 | Mateusz Szafrański | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 35 |
7 | 5 | Sajmon Zarach | | | | Gdański AutoMotoKlub | Cobra | Met-Lak Cobra Rabittsport.pl | | 9 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 23 | Artur Gałuszka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 28 | Franciszek Grzegorczyk | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 39 | Bartosz Popielnicki | | | | Gdański AutoMotoKlub | | Cobra Rabittsport.pl Motocross Team | | 9 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 800 | Filip Rogowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 94 | Mieszko Polnar | | | | Gdański AutoMotoKlub | Cobra | | | 9 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 115 | Jakub Hanusz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 8 | | | | +2 laps | | 28 |
14 | 70 | Igor Lemańczyk | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 8 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 7 | Bartłomiej Nadolny | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 8 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 6 | Maciej Chlewiński | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 8 | | | | +2 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.330 km/h
Best speed
51.499 km/h
Run duration
14:46 - 15:04 (18 m 16 s)