| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 69 | Rudolf Bauer | | | | Austria | | KTM Bauerschmidt | | 18 | | | | | | 25 |
2 | 140 | Erik Prowaznik | | | | Czechy | | Region Racing Team | | 18 | | | | +14.091 | | 22 |
3 | 43 | Paweł Leśków | | | | Auto Moto Klub Gliwice | Husqvarna | | | 17 | | | | +1 laps | | 20 |
4 | 161 | Jędrzej Żuralski | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | KTM | KTMSKLEP.PL | | 17 | | | | +1 laps | | 18 |
5 | 86 | Piotr Salamon | | | | Automobilklub Radomski | Honda | | | 17 | | | | +1 laps | | 16 |
6 | 13 | Wojciech Mańczak | | | | Automobilklub Wielkopolski | TM | | | 17 | | | | +1 laps | | 15 |
7 | 251 | Michał PAWLIK | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Yamaha | | | 17 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 14 | Grzegorz Chochół | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | | | 17 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 30 | Dariusz Rosik | | | | Automobilklub Radomski | Honda | | | 17 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 96 | Paweł Żuralski | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | KTM | KTMSKLEP.PL | | 16 | | | | +2 laps | | 11 |
11 | 528 | Maciej Wiśniewski | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 16 | | | | +2 laps | | 10 |
12 | 111 | Tomasz Żuralski | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | KTM | KTMSKLEP.PL | | 16 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 99 | Mariusz Traczyk | | | | Auto Moto Klub Gliwice | Husqvarna | | | 16 | | | | +2 laps | | 8 |
14 | 21 | Bartłomiej Chudoba | | | | Auto Moto Klub Gliwice | Honda | | | 16 | | | | +2 laps | | 7 |
15 | 6 | Łukasz Pawicki | | | | Wallrav Racing Club | | | | 16 | | | | +2 laps | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
76.484 km/h
Best speed
77.758 km/h
Run duration
13:44 - 14:02 (17 m 57 s)