| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 998 | Tomasz Pergoł | | | | Warmiński AutoMotoKlub | KTM | | | 50 #1 | 46 #2 | 96 |
2 | 117 | Eliasz DAWIDSON | | | | Wiraż Cieszyn | KTM | | | 40 #5 | 50 #1 | 90 |
3 | 3 | Mikołaj Łukian | | | | Warmiński AutoMotoKlub | Suzuki | | | 46 #2 | 42 #4 | |
4 | 33 | Łukasz Pląsek | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 44 #3 | 44 #3 | |
5 | 41 | Jarosław Stasiowski | | | | NZ | KTM | | | 38 #6 | 38 #6 | 76 |
6 | 71 | Kamil Ławrynowicz | | | | Warmiński AutoMotoKlub | KTM | | | 42 #4 | 30 #10 | |
7 | 111 | Remigiusz Stasiowski | | | | NZ | KTM | | | 36 #7 | 36 #7 | |
8 | 690 | Ariel Kowalski | | | | NZ | KTM | | | 28 #10 | 40 #5 | 68 |
9 | 116 | Mateusz Pielak | | | | NZ | Beta | | | 32 #9 | 34 #8 | 66 |
10 | 45 | Wiktor Kuźniewski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 34 #8 | 28 #11 | 62 |
11 | 149 | Maciej Jakimczuk | | | | Warmiński AutoMotoKlub | Honda | | | 24 #12 | 32 #9 | 56 |
12 | 370 | Juliusz Pawełek | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | - | 52 #12 | 52 |
13 | 783 | Paweł Buciak | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 26 #11 | 22 #14 | 48 |
14 | 83 | Andrzej Goleń | | | | | KTM | | | 20 #14 | 24 #13 | 44 |
15 | 154 | Rafał Pomorski | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 22 #13 | - | 22 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.