| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 241 | Tomasz Krawczyk | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | | | 20 |
2 | 277 | Wojciech Lechowski | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +10.190 | | 17 |
3 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ŁCSM MOTO-STREFA | KTM | | | | | | | +27.590 | | 15 |
4 | 84 | Wojciech Szmatłoch | | | | BKM SILESIA Bytom | KTM | | | | | | | +27.900 | | 13 |
5 | 166 | Maciej Juraszek | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | | | | | +45.700 | | 11 |
6 | 575 | Sebastian Baklarz | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +56.150 | | 10 |
7 | 173 | Robert Krzak | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +1:31.990 | | 9 |
8 | 303 | Sławomir Biegun | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +1:32.820 | | 8 |
9 | 112 | Andrzej Szweda | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | | | | | +1:47.830 | | 7 |
10 | 393 | Krzysztof Rychel | | | | Motosport Team Toruń | Beta | | | | | | | +1:51.930 | | 6 |
11 | 223 | Leszek Węgrzynowski | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | | | | | +2:28.660 | | 5 |
12 | 968 | Adrian Bielec | | | | ATV ROW Rybnik | KTM | | | | | | | +2:37.750 | | 4 |
13 | 70 | Jacek Miler | | | | A. Inowrocławski | Husqvarna | | | | | | | +2:52.450 | | 3 |
14 | 736 | Artur Żbikowski | | | | GKM KAMIONKA | KTM | | | | | | | +3:02.970 | | 2 |
15 | 246 | Paweł Chilewski | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | | | | | +3:58.450 | | 1 |
16 | 230 | Rafał Galiński | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | | | | | +6:28.120 | | |
DNS | 86 | Piotr Kwiasowski | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
09:23 - 13:00 (3 h 36 m 54 s)