| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 416 | Karol Jurmanowicz | | | | Moto Klub Radom | | Wyrzykowski-Motorsport | | 12 | | | | | | 25 |
2 | 458 | Dzianis Slavinski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 12 | | | | +1.944 | | 20 |
3 | 413 | Łukasz Bartoszuk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 12 | | | | +3.881 | | 16 |
4 | 400 | Karolis Jovaisa | | | | Litwa | | | | 12 | | | | +7.926 | | 13 |
5 | 443 | Mateusz Szuliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 12 | | | | +8.560 | | 11 |
6 | 501 | Yurii Protasov | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 12 | | | | +12.402 | | 10 |
7 | 541 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Wyrzykowski-Motorsport | | 12 | | | | +16.180 | | 9 |
8 | 488 | Osvaldas Glebavicius | | | | Litwa | | | | 12 | | | | +22.214 | | 8 |
9 | 499 | Michał Białach | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 12 | | | | +22.727 | | 7 |
10 | 555 | Dariusz Solich | | | | Automobilklub Śląski | | Inter Cars Karting Team | | 12 | | | | +24.149 | | 6 |
11 | 522 | Zenonas Urbonas | | | | Litwa | | | | 12 | | | | +28.568 | | 5 |
12 | 527 | Daniel Zając | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport | | 12 | | | | +34.427 | | 4 |
13 | 544 | Kirill Biriuk | | | | Ukraine | | JR Racing | | 12 | | | | +39.580 | | 3 |
14 | 514 | Tomasz Senkowski | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | 12 | | | | +53.142 | | 2 |
15 | 505 | Przemysław Wójcicki | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 11 | | | | +1 laps | | 1 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
66.964 km/h
Best speed
67.716 km/h
Run duration
14:37 - 14:50 (12 m 8 s)