| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 235 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 11 | | | | | | 25 |
2 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | | | +0.072 | | 20 |
3 | 230 | Nikodem Wierzbicki | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK | | 11 | | | | +0.435 | | 16 |
4 | 281 | Silvester Aleksejevas | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 11 | | | | +2.331 | | 13 |
5 | 216 | Artsemi Kamenok | | | | Białoruś | | UniQ Racing | | 11 | | | | +2.554 | | 11 |
6 | 299 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | Jastrzębski Racing | | 11 | | | | +6.040 | | 10 |
7 | 266 | Maciej Kocoń | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | | | +6.862 | | 9 |
8 | 298 | Valeriia Shchygolieva | | | | Borsch Racing | | | | 11 | | | | +16.347 | | 8 |
9 | 207 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 11 | | | | +22.882 | | 7 |
10 | 233 | Bogdan Volynets | | | | Borsch Racing | | | | 11 | | | | +23.392 | | 6 |
11 | 244 | Jan Luciński | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 11 | | | | +28.348 | | 5 |
12 | 226 | Jakub Brzeziński | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 11 | | | | +34.892 | | 4 |
13 | 221 | Rita Shchygolieva | | | | Borsch Racing | | | | 11 | | | | +49.427 | | 3 |
14 | 237 | Aleksander Młodawski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | | +59.164 | | 2 |
15 | 241 | Mikołaj Resiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 9 | | | | +2 laps | | 1 |
DQ | 228 | Ażuolas Eidukas | | | | Litwa | | | | 11 | | | | +16.480 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
67.090 km/h
Best speed
67.465 km/h
Run duration
12:20 - 12:31 (11 m 16 s)