| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 111 | Szymon Jabłoński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | KRK | | 7 | | | 7 | | | |
2 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 7 | | | 3 | +0.417 | | |
3 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 | | | 3 | +0.531 | | |
4 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 4 | +0.697 | | |
5 | 116 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 7 | | | 2 | +0.773 | | |
6 | 121 | Jakub Rybka | | | | Wallrav Racing Club | | KRK | | 8 | | | 4 | +0.932 | | |
7 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 8 | | | 7 | +1.433 | | |
8 | 114 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 8 | | | 8 | +1.511 | | |
9 | 181 | Marceli Popiel | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 8 | | | 4 | +3.198 | | |
10 | 183 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 8 | | | 4 | +4.185 | | |
11 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 7 | | | 5 | +4.660 | | |
12 | 147 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 6 | | | 3 | +5.523 | | |
13 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 6 | | | 6 | +6.221 | | |
14 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | 4 | | | 4 | +7.222 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
65.388 km/h
Best speed
65.867 km/h
Best lap by
#111 Szymon Jabłoński
Run duration
11:25 - 11:33 (8 m 42 s)