| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | F I | F II | Total |
|---|
1 | 345 | Wiktor Welezinski | | | | BTM Bydgoszcz | | WTR Racing Team | | 25 #1 | 50 #1 | 75 |
2 | 356 | Dawid Dziocha | | | | Automobilklub Radomski | | Jastrzębski Racing | | 13 #4 | 40 #2 | 53 |
3 | 312 | Marcel Jastrzębowski | | | | Automobilklub Morski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 20 #2 | 32 #3 | 52 |
4 | 388 | Bartłomiej Sobieski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 16 #3 | 26 #4 | 42 |
5 | 307 | Marcin Zając | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport | | 10 #6 | 22 #5 | 32 |
6 | 322 | Michał Łaniewski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 11 #5 | 20 #6 | 31 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.