| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 114 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | | | +6.189 | | 40 |
3 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 11 | | | | +6.473 | | 32 |
4 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 11 | | | | +6.584 | | 26 |
5 | 111 | Szymon Jabłoński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | KRK | | 11 | | | | +6.753 | | 22 |
6 | 116 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 11 | | | | +6.808 | | 20 |
7 | 183 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | | +11.613 | | 19 |
8 | 121 | Jakub Rybka | | | | Wallrav Racing Club | | KRK | | 11 | | | | +15.883 | | 18 |
9 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 11 | | | | +18.849 | | 17 |
10 | 147 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 11 | | | | +18.961 | | 16 |
11 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | | +27.629 | | 15 |
12 | 115 | Wojciech Wilczyński | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | Ernst Racing | | 11 | | | | +32.955 | | 14 |
13 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | 11 | | | | +33.031 | | 13 |
14 | 181 | Marceli Popiel | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 11 | | | | +53.713 | | 12 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
94.896 km/h
Best speed
95.749 km/h
Run duration
16:52 - 17:04 (11 m 25 s)