Pos. | No | Competitor | Club | Motorcycle | Sponsor | | | | | Laps | Total time | | Difference | | | Points |
---|
1 | 765 | Eduards Bidzans | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 17:47.895 | | | | | 25 |
2 | 790 | Kirill Vorobylev | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 17:52.895 | | +5.000 | | | 22 |
3 | 772 | Karlis Albers Reisulis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 18:08.426 | | +20.531 | | | 20 |
4 | 695 | Aleksis Araids | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 18:16.390 | | +28.495 | | | 18 |
5 | 724 | Janis Kubulins | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 18:34.139 | | +46.244 | | | 16 |
6 | 711 | Kirils Maslovs | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 18:53.610 | | +1:05.715 | | | 15 |
7 | 618 | Maksymilian Chwalik | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | 18:56.222 | | +1:08.327 | | | 14 |
8 | 603 | Mikołaj Białecki | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | 19:16.050 | | +1:28.155 | | | 13 |
9 | 743 | Roberts Lusis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 19:17.287 | | +1:29.392 | | | 12 |
10 | 776 | Ilya Krasnitsky | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 19:19.403 | | +1:31.508 | | | 11 |
11 | 723 | Janis Martins Reisvlis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | 19:34.464 | | +1:46.569 | | | 10 |
12 | 774 | Aleh Makhnou | BLR | KTM | BFMS | | | | | 9 | 19:35.540 | | +1:47.645 | | | 9 |
13 | 758 | Maksim Uliianov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | 19:48.573 | | +2:00.678 | | | 8 |
14 | 633 | Norman Erik Linnas | EST | KTM | EMF | | | | | 9 | 19:53.980 | | +2:06.085 | | | 7 |
15 | 721 | Cauiss Eriks | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:52.212 | | +1 laps | | | 6 |
16 | 792 | Wiktor Rafalski | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:56.745 | | +1 laps | | | 5 |
17 | 614 | Olaf Włodarczak | POL | Cobra | PZM | | | | | 8 | 17:57.858 | | +1 laps | | | 4 |
18 | 630 | Tristan Uiga | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 18:03.658 | | +1 laps | | | 3 |
19 | 708 | Nikolai Dudko | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | 8 | 18:04.713 | | +1 laps | | | 2 |
20 | 655 | Romeo Pikand | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 18:18.231 | | +1 laps | | | 1 |
21 | 612 | Wiktor Sobiech | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 18:20.206 | | +1 laps | | | |
22 | 622 | Hugo Nork | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 18:22.285 | | +1 laps | | | |
23 | 629 | Jan Kotowicz | POL | Husqvarna | PZM | | | | | 8 | 18:25.000 | | +1 laps | | | |
24 | 710 | Richard Paat | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 18:26.660 | | +1 laps | | | |
25 | 616 | Sajmon Zarach | POL | Cobra | PZM | | | | | 8 | 18:29.793 | | +1 laps | | | |
26 | 619 | Mikołaj Stasiak | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 18:38.864 | | +1 laps | | | |
27 | 744 | Igor Lemańczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 18:43.128 | | +1 laps | | | |
28 | 607 | Bartosz Popielnicki | POL | Cobra | PZM | | | | | 8 | 18:51.057 | | +1 laps | | | |
29 | 606 | Yahor Shatokhin | BLR | KTM | BFMS | | | | | 8 | 18:58.100 | | +1 laps | | | |
30 | 621 | Piotr Kajrys | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 19:06.943 | | +1 laps | | | |
31 | 634 | Cris Robin Laul | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 19:29.992 | | +1 laps | | | |
32 | 656 | Rainers Timko | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 20:00.375 | | +1 laps | | | |
33 | 791 | Filip Pawłowski | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 17:50.225 | | +2 laps | | | |
34 | 636 | Wiktoria Ciężka | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 18:12.486 | | +2 laps | | | |
35 | 611 | Artur Gałuszka | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 18:47.117 | | +2 laps | | | |
36 | 631 | Adam Santus | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 18:47.747 | | +2 laps | | | |
37 | 601 | Oskar Szulc | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | 18:21.909 | | +3 laps | | | |
38 | 718 | Tomas Zimek | CZE | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:06.830 | | +1 laps | | | |
39 | 605 | Jurand Kuśmierczyk | POL | KTM | PZM | | | | | |
| | +9 laps | | | |
40 | 610 | Jakub Kowalski | POL | KTM | PZM | | | | | |
| | +9 laps | | | |
DNS | 609 | Nikodem Koper | POL | KTM | PZM | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
49.791 km/h
Best speed
50.511 km/h
Run duration
15:45 - 16:04 (18 m 1 s)