| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 46 | Maksymilian Chwalik | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | KTM Warszawa | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 132 | Mikołaj Białecki | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 13 | | | | +34.151 | | 44 |
3 | 22 | Wiktor Sobiech | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 13 | | | | +34.729 | | 40 |
4 | 23 | Artur Gałuszka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 13 | | | | +48.496 | | 38 |
5 | 84 | Jakub Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 13 | | | | +1:08.911 | | 36 |
6 | 70 | Igor Lemańczyk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 13 | | | | +1:09.312 | | 35 |
7 | 292 | Wiktor Rafalski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 12 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 19 | Piotr Kajrys | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 12 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 7 | Bartłomiej Nadolny | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 12 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 3 | Ilya Kruglov | | | | Rosja | KTM | | | 11 | | | | +2 laps | | 31 |
11 | 291 | Filip Pawłowski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Kawasaki | | | 11 | | | | +2 laps | | 30 |
12 | 14 | Franciszek Rusocki | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | 11 | | | | +2 laps | | 29 |
13 | 72 | Michał Drypa | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 11 | | | | +2 laps | | 28 |
14 | 6 | Maciej Chlewiński | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 11 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 93 | Adam Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Kawasaki | | | 11 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 28 | Franciszek Grzegorczyk | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 3 | | | | +10 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
83.345 km/h
Best speed
85.992 km/h
Run duration
14:39 - 14:56 (16 m 11 s)