| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 101 | Jakub Barczewski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | | POLTAREX Sp z o.o. Kubiak Team | | 5 | | | 4 | | | |
2 | 21 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | | Bros Racing | | 5 | | | 1 | +1.261 | | |
3 | 26 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | | Bros Racing | | 4 | | | 3 | +2.360 | | |
4 | 386 | Luis Carstens | | | | WKM Więcbork | | Suzuki Warszawa | | 5 | | | 4 | +2.369 | | |
5 | 108 | Damian Bykowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | | ZEM Racing Team | | 5 | | | 2 | +3.799 | | |
6 | 385 | Igor Zienkiewicz | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 5 | | | 1 | +4.827 | | |
7 | 243 | Dominik Bolewicz | | | | Automobilklub Głogów | | | | 5 | | | 2 | +6.238 | | |
8 | 131 | Patryk Zdunek | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | | KTM Warszawa | | 3 | | | 3 | +6.908 | | |
9 | 11 | Krzysztof Kudłaty | | | | LSM BRY-TECH Racing | | | | 3 | | | 2 | +7.949 | | |
10 | 66 | Bartosz Dorosz | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 5 | | | 2 | +8.550 | | |
11 | 100 | Alan Mendelewski | | | | Motoklub Orneta | | | | 4 | | | 4 | +9.383 | | |
12 | 338 | Łukasz Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 5 | | | 3 | +10.521 | | |
13 | 200 | Janusz Śmigiel | | | | WKM Więcbork | | | | 2 | | | 2 | +10.531 | | |
14 | 35 | Bartosz Nowacki | | | | WKM Więcbork | | | | 3 | | | 2 | +11.122 | | |
15 | 47 | Wojciech Kuształa | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 5 | | | 3 | +11.840 | | |
16 | 14 | Wojciech Stypa | | | | WKM Więcbork | | | | 4 | | | 3 | +11.916 | | |
17 | 88 | Marcin Kawczyński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +12.278 | | |
18 | 280 | Bartosz Pierzyński | | | | WKM Więcbork | | | | 2 | | | 1 | +12.910 | | |
19 | 14. | Kajetan Rusocki | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 4 | | | 1 | +13.403 | | |
20 | 252 | Mateusz Tkaczyk | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 3 | | | 2 | +13.456 | | |
21 | 525 | Zbigniew Gil-Kwaśniewski | | | | WKM Więcbork | | | | 3 | | | 1 | +14.480 | | |
22 | 802 | Michał Murawski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 3 | | | 3 | +15.310 | | |
23 | 22 | Adrian Marciniak | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 5 | | | 1 | +17.576 | | |
24 | 640 | Karol Gaweł | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 4 | | | 1 | +18.131 | | |
25 | 940 | Sebastian Walczyk | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | | | | 5 | | | 4 | +19.416 | | |
26 | 114 | Michał Turowski | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 5 | | | 3 | +24.697 | | |
27 | 33 | Piotr Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 4 | | | 1 | +27.714 | | |
28 | 238 | Michał Majka | | | | WKM Więcbork | | | | 2 | | | 2 | +32.753 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
47.889 km/h
Best speed
56.704 km/h
Best lap by
#101 Jakub Barczewski
Run duration
10:19 - 10:31 (11 m 18 s)