| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 121 | Lubomir Sobol | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 791 | Damian Ślugaj | | | | MKS Nekla | Honda | | | 8 | | | | +25.720 | | |
3 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 8 | | | | +49.104 | | 44 |
4 | 24 | Karol Pawlak | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 8 | | | | +1:03.213 | | 40 |
5 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 8 | | | | +1:14.673 | | 38 |
6 | 12. | Allan Liberkowski | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 8 | | | | +1:34.213 | | 36 |
7 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 8 | | | | +2:08.798 | | 35 |
8 | 531 | Paweł Stachera | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 8 | | | | +2:10.328 | | 34 |
9 | 777 | Marcin Skrzypczak | | | | Motoklub Oborniki | Honda | | | 8 | | | | +2:13.650 | | 33 |
10 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 8 | | | | +2:33.532 | | 32 |
11 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +2:35.238 | | 31 |
12 | 507 | Tomasz Adamczak | | | | Automobilklub Leszczyński | Honda | | | 8 | | | | +2:58.815 | | |
13 | 181 | Jan Perużyński | | | | KM SKM Słońsk | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 30 |
14 | 757 | Jakub Juszkiewicz | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | 29 |
15 | 477 | Marek Lorek | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | 28 |
16 | 81 | Remigiusz Zając | | | | KM Cisy Nowogard | Yamaha | | | 7 | | | | +1 laps | | 27 |
17 | 717 | Hubert Kargul | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | 26 |
18 | 313 | Łukasz Zaucha | | | | Automobilklub Leszczyński | Yamaha | | | 7 | | | | +1 laps | | 25 |
19 | 94 | Sebastian Flisek | | | | Klub Motorowy Szczecin | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | 24 |
20 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | 23 |
21 | 74 | Mateusz Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | 22 |
22 | 174 | Michał Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 7 | | | | +1 laps | | 21 |
23 | 214 | Artur Korba | | | | HAWI Racing Team | Kawasaki | | | 5 | | | | +3 laps | | 20 |
24 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 4 | | | | +4 laps | | 19 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
41.166 km/h
Best speed
42.818 km/h
Run duration
17:44 - 18:08 (23 m 31 s)