| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 9 | | 53.701 | 5 | | | |
2 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 | | 54.003 | 3 | +0.302 | | |
3 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 | | 54.195 | 4 | +0.494 | | |
4 | 111 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | | 54.253 | 3 | +0.552 | | |
5 | 193 | Ivan Tkachev | | | | PClub | | | | 8 | | 54.268 | 5 | +0.567 | | |
6 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 54.334 | 6 | +0.633 | | |
7 | 169 | Tymofii Havrylets | | | | Ukraine | | | | 8 | | 54.368 | 6 | +0.667 | | |
8 | 162 | Kotaro Murai | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | UniQ Racing | | 8 | | 54.385 | 7 | +0.684 | | |
9 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 7 | | 54.473 | 3 | +0.772 | | |
10 | 129 | Oskar Pomorski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 7 | | 54.507 | 3 | +0.806 | | |
11 | 158 | Szymon Szerszeń | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 8 | | 54.511 | 3 | +0.810 | | |
12 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 54.787 | 5 | +1.086 | | |
13 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 55.473 | 8 | +1.772 | | |
14 | 105 | Bartosz Marciniak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 8 | | 55.872 | 5 | +2.171 | | |
15 | 188 | Jakub Wójcik | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 57.839 | 8 | +4.138 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.