| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 77 | Maksymilian Obst | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | 5:58.990 | | | | | |
2 | 51 | Szymon Szostak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 7 | 6:00.299 | | | +1.309 | | 2 |
3 | 21 | Maciej Gładysz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Gładysz Karting Team | | 7 | 6:00.532 | | | +1.542 | | 3 |
4 | 65 | Julia Obłój | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 7 | 6:00.731 | | | +1.741 | | 4 |
5 | 99 | Jonathan Madden | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 7 | 6:02.794 | | | +3.804 | | 5 |
6 | 86 | Aleksander Wójcicki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | UniQ Racing | | 7 | 6:03.011 | | | +4.021 | | 6 |
7 | 23 | Natalia Gładysz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Gładysz Karting Team | | 7 | 6:06.917 | | | +7.927 | | 7 |
8 | 11 | Maksym Burczenik | | | | AK Polski | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 7 | 6:08.669 | | | +9.679 | | 8 |
9 | 46 | Borys Rogala | | | | Automobilklub Radomski | | Inter Cars Karting Team | | 7 | 6:11.854 | | | +12.864 | | 9 |
10 | 52 | Łukasz Grabowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 7 | 6:12.935 | | | +13.945 | | 10 |
11 | 50 | Aleksander Matracki | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 7 | 6:16.785 | | | +17.795 | | 11 |
12 | 33 | Marcel Kasprzycki | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 7 | 6:18.870 | | | +19.880 | | 12 |
13 | 80 | Gustaw Wiśniewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | 6:19.052 | | | +20.062 | | 13 |
14 | 45 | Piotr Borowczyk | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 7 | 6:20.445 | | | +21.455 | | 14 |
15 | 4 | Iwo Beszterda | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 7 | 6:24.266 | | | +25.276 | | 15 |
16 | 87 | Juliusz Ociepa | | | | AK Polski | | | | 7 | 6:26.862 | | | +27.872 | | 16 |
17 | 22 | Jakub Sosnowski | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 4 | 3:37.254 | | | +3 laps | | 17 |
DNF | 79 | Jan Jóźwiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | | | | | +7 laps | | 18 |
DQ | 95 | Marco Dittmann | | | | Automobilklub Leszczyński | | DSR | | 7 | 6:11.393 | | | +12.403 | | 21 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.