| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 8 | | 54.850 | 7 | | | |
2 | 169 | Tymofii Havrylets | | | | Ukraine | | | | 8 | | 55.203 | 8 | +0.353 | | |
3 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 55.240 | 4 | +0.390 | | |
4 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 8 | | 55.299 | 7 | +0.449 | | |
5 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 6 | | 55.543 | 6 | +0.693 | | |
6 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 55.654 | 5 | +0.804 | | |
7 | 158 | Szymon Szerszeń | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 8 | | 55.736 | 7 | +0.886 | | |
8 | 105 | Bartosz Marciniak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 7 | | 56.431 | 7 | +1.581 | | |
9 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 7 | | 56.670 | 2 | +1.820 | | |
10 | 188 | Jakub Wójcik | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 56.903 | 6 | +2.053 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.