| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 23 | Natalia Gładysz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Gładysz Karting Team | | 7 | | 59.427 | 5 | | | |
2 | 21 | Maciej Gładysz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Gładysz Karting Team | | 7 | | 59.429 | 5 | +0.002 | | |
3 | 99 | Jonathan Madden | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 7 | | 59.796 | 7 | +0.369 | | |
4 | 77 | Maksymilian Obst | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | 59.944 | 7 | +0.517 | | |
5 | 79 | Jan Jóźwiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 6 | | 1:00.254 | 3 | +0.827 | | |
6 | 80 | Gustaw Wiśniewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | | 1:00.456 | 4 | +1.029 | | |
7 | 86 | Aleksander Wójcicki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | UniQ Racing | | 7 | | 1:00.529 | 5 | +1.102 | | |
8 | 22 | Jakub Sosnowski | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 6 | | 1:00.645 | 4 | +1.218 | | |
9 | 51 | Szymon Szostak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 6 | | 1:00.716 | 3 | +1.289 | | |
10 | 11 | Maksym Burczenik | | | | AK Polski | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 6 | | 1:00.749 | 5 | +1.322 | | |
11 | 95 | Marco Dittmann | | | | Automobilklub Leszczyński | | DSR | | 6 | | 1:00.766 | 5 | +1.339 | | |
12 | 74 | Oskar Sitek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | | 1:00.778 | 4 | +1.351 | | |
13 | 49 | Matylda Matracka | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 6 | | 1:01.000 | 6 | +1.573 | | |
14 | 65 | Julia Obłój | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 6 | | 1:01.096 | 3 | +1.669 | | |
15 | 88 | Juliusz Ociepa | | | | AK Polski | | | | 7 | | 1:01.205 | 6 | +1.778 | | |
16 | 46 | Borys Rogala | | | | Automobilklub Radomski | | Inter Cars Karting Team | | 7 | | 1:01.272 | 5 | +1.845 | | |
17 | 45 | Piotr Borowczyk | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 6 | | 1:01.904 | 2 | +2.477 | | |
18 | 52 | Łukasz Grabowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 1 | | 1:03.628 | 1 | +4.201 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.