| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 10 | 12:15.376 | | | | | 50 |
2 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 10 | 12:18.298 | | | +2.922 | | 40 |
3 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | 12:19.737 | | | +4.361 | | 32 |
4 | 158 | Szymon Szerszeń | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 10 | 12:29.058 | | | +13.682 | | 26 |
5 | 169 | Tymofii Havrylets | | | | Ukraine | | | | 10 | 12:32.986 | | | +17.610 | | 22 |
6 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 10 | 12:35.818 | | | +20.442 | | 20 |
7 | 162 | Kotaro Murai | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | UniQ Racing | | 10 | 12:44.879 | | | +29.503 | | 19 |
8 | 150 | Aleksander Matracki | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 10 | 12:53.424 | | | +38.048 | | 18 |
9 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 10 | 12:55.114 | | | +39.738 | | 17 |
10 | 129 | Oskar Pomorski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 10 | 12:55.597 | | | +40.221 | | 16 |
11 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 10 | 12:56.170 | | | +40.794 | | 15 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.