| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 283 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 53.704 | 6 | | | |
2 | 239 | Wiaczesław Gutak | | | | PClub | | | | 8 | | 53.826 | 6 | +0.122 | | |
3 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 53.861 | 4 | +0.157 | | |
4 | 277 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 53.881 | 5 | +0.177 | | |
5 | 216 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | 53.934 | 6 | +0.230 | | |
6 | 249 | Zakhar Nefedov | | | | PClub | | | | 8 | | 54.126 | 8 | +0.422 | | |
7 | 204 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 8 | | 54.159 | 7 | +0.455 | | |
8 | 217 | Kamil Donicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 6 | | 54.331 | 5 | +0.627 | | |
9 | 255 | Dawid Maślakiewicz | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 8 | | 54.684 | 6 | +0.980 | | |
10 | 237 | Aleksander Młodawski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 5 | | 54.696 | 3 | +0.992 | | |
11 | 211 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | | 55.050 | 2 | +1.346 | | |
12 | 287 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 7 | | 55.121 | 6 | +1.417 | | |
13 | 288 | Jakub Wójcik | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 55.347 | 8 | +1.643 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.