| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 217 | Kamil Donicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 5 | | 52.955 | 4 | | | |
2 | 277 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 53.296 | 7 | +0.341 | | |
3 | 283 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 53.505 | 3 | +0.550 | | |
4 | 216 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | 53.533 | 6 | +0.578 | | |
5 | 211 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 53.592 | 7 | +0.637 | | |
6 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 53.657 | 6 | +0.702 | | |
7 | 249 | Zakhar Nefedov | | | | PClub | | | | 8 | | 53.900 | 7 | +0.945 | | |
8 | 239 | Wiaczesław Gutak | | | | PClub | | | | 8 | | 53.909 | 6 | +0.954 | | |
9 | 204 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 8 | | 53.987 | 4 | +1.032 | | |
10 | 255 | Dawid Maślakiewicz | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 8 | | 54.772 | 6 | +1.817 | | |
11 | 287 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 54.805 | 5 | +1.850 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.