| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 23 | Artur Gałuszka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 12 | 14:57.162 | | | | | 50 |
2 | 292 | Wiktor Rafalski | | | | WKM Więcbork | KTM | KTMSKLEP.PL | | 12 | 15:25.451 | | | +28.289 | | 44 |
3 | 94 | Mieszko Polnar | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | DUUST.CO | | 12 | 16:17.430 | | | +1:20.268 | | 40 |
4 | 6 | Maciej Chlewiński | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 11 | 15:13.609 | | | +1 laps | | 38 |
5 | 291 | Filip Pawłowski | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 11 | 15:24.810 | | | +1 laps | | 36 |
6 | 3 | Ilya Kruglov | | | | Rosja | KTM | | | 11 | 15:37.069 | | | +1 laps | | 35 |
7 | 93 | Adam Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 11 | 16:25.417 | | | +1 laps | | 34 |
8 | 111 | Konrad Domagalski | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 10 | 16:14.976 | | | +2 laps | | 33 |
9 | 555 | Bartosz Ryczek | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 9 | 15:43.351 | | | +3 laps | | 32 |
10 | 25 | Karol Panejko | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 9 | 16:00.223 | | | +3 laps | | 31 |
11 | 18 | Dmitrii Tomilov | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | 16:47.239 | | | +3 laps | | 30 |
12 | 58 | Mikołaj Stasiak | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | DUUST.CO | | 7 | 8:48.836 | | | +5 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.