| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Kubiak Team / DUUST.CO | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 1 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 13 | | | | +18.564 | | 44 |
3 | 21 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 13 | | | | +30.706 | | 40 |
4 | 991 | Szymon Staszkiewicz | | | | MX Gdynia | KTM | DUUST.CO | | 13 | | | | +41.277 | | 38 |
5 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Suzuki | | | 13 | | | | +45.269 | | 36 |
6 | 774 | Vitaliy Makhnou | | | | Białoruś | KTM | | | 13 | | | | +47.225 | | 35 |
7 | 176 | Karol Kruszyński | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | DUUST.CO | | 13 | | | | +1:05.875 | | 34 |
8 | 385 | Igor Zienkiewicz | | | | WKM Wschowa | KTM | KTMSKLEP.PL | | 13 | | | | +1:08.542 | | 33 |
9 | 933 | Damian Kojs | | | | Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | KTM | | | 13 | | | | +1:17.525 | | 32 |
10 | 108 | Damian Bykowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Husqvarna | ADVENTURE TEAM LIRALIGHTING | | 13 | | | | +1:24.519 | | 31 |
11 | 22 | Michał Krech | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 13 | | | | +1:27.469 | | 30 |
12 | 40 | Dariusz Rapacz | | | | MTR Osielec | KTM | | | 13 | | | | +1:29.686 | | 29 |
13 | 90 | Emil Przystupa | | | | Automobilklub Głogów | Suzuki | | | 12 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 7 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 12 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 52 | Mateusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Husqvarna | | | 12 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 602 | Klaudiusz Górny | | | | Motocross Klub Czerwionka | KTM | | | 12 | | | | +1 laps | | 25 |
17 | 226 | Dawid Kosiński | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 12 | | | | +1 laps | | 24 |
18 | 138 | Konrad Góralczyk | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 12 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 58 | Wojciech Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | DUUST.CO | | 12 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 88 | Karol Kałużny | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 12 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 155 | Jakub Galiński | | | | Klub Sportowy LOBO RACING | Kawasaki | | | 12 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 259 | Paweł Płochocki | | | | Klub Sportowy LOBO RACING | Kawasaki | | | 12 | | | | +1 laps | | 19 |
23 | 200 | Janusz Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 11 | | | | +2 laps | | 18 |
24 | 519 | Krzysztof Gil | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 11 | | | | +2 laps | | 17 |
25 | 474 | Erwin Barszczewski | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | | | 11 | | | | +2 laps | | 16 |
26 | 473 | Alan Barszczewski | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | | | 11 | | | | +2 laps | | 15 |
27 | 24 | Kamil Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 11 | | | | +2 laps | | 14 |
28 | 141 | Mateusz Stube | | | | Motosport Team Toruń | Honda | | | 11 | | | | +2 laps | | 13 |
29 | 293 | Patryk Pochylski | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 10 | | | | +3 laps | | 12 |
30 | 109 | Paweł Misiarz | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 8 | | | | +5 laps | | |
31 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Husqvarna | | | 5 | | | | +8 laps | | |
32 | 12 | Maksymilian Malinowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Kawasaki | | | 5 | | | | +8 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.627 km/h
Best speed
51.376 km/h
Run duration
14:49 - 15:15 (26 m 19 s)