| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Kubiak Team / DUUST.CO | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 1 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 21 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Suzuki | | | 38 #4 | 38 #4 | 76 |
5 | 176 | Karol Kruszyński | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | DUUST.CO | | 36 #5 | 36 #5 | 72 |
6 | 757 | Arkadiusz Mańk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | DUUST.CO | | 35 #6 | 35 #6 | 70 |
7 | 385 | Igor Zienkiewicz | | | | WKM Wschowa | KTM | KTMSKLEP.PL | | 34 #7 | 34 #7 | 68 |
8 | 383 | Piotr Szczepanek | | | | MTR Osielec | TM | | | 32 #9 | 33 #8 | 65 |
9 | 108 | Damian Bykowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Husqvarna | ADVENTURE TEAM LIRALIGHTING | | 33 #8 | 30 #11 | 63 |
10 | 11 | Jacek Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Kubiak Team / DUUST.CO | | 29 #12 | 32 #9 | 61 |
11 | 791 | Damian Ślugaj | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 30 #11 | 25 #16 | |
12 | 90. | Emil Przystupa | | | | Automobilklub Głogów | Suzuki | | | 31 #10 | 24 #17 | |
13 | 243 | Dominik Bolewicz | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | ZEM Racing Team | | 25 #16 | 29 #12 | 54 |
14 | 421 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 26 #15 | 27 #14 | |
15 | 338 | Łukasz Kucharczyk | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 27 #14 | 26 #15 | |
16 | 99 | Witold Natkaniec | | | | PSC ATV Polska | Yamaha | | | 24 #17 | 23 #18 | 47 |
17 | 226 | Dawid Kosiński | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 22 #19 | 21 #20 | 43 |
18 | 109 | Paweł Misiarz | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 23 #18 | 18 #23 | 41 |
19 | 280 | Bartosz Pierzyński | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 18 #23 | 22 #19 | |
20 | 519 | Krzysztof Gil | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 20 #21 | 20 #21 | |
21 | 94 | Grzegorz Jankowiak | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 21 #20 | 17 #24 | 38 |
22 | 200 | Janusz Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 15 #26 | 19 #22 | 34 |
23 | 586 | Łukasz Papierz | | | | MTR Osielec | Yamaha | | | 0 #36 | 31 #10 | 31 |
24 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 14 #27 | 16 #25 | |
25 | 24 | Kamil Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 16 #25 | 14 #27 | |
26 | 281 | Damian Azmin | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | - | 28 #13 | |
27 | 27 | Filip Kamiński | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 13 #28 | 15 #26 | |
28 | 113 | Adam Czarnecki | | | | Auto - Moto Kożuchów | Yamaha | | | 28 #13 | - | |
29 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 10 #31 | 13 #28 | 23 |
30 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 8 #33 | 11 #30 | |
31 | 190 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | 19 #22 | - | |
32 | 351 | Mikołaj Szulc | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 9 #32 | 9 #32 | 18 |
33 | 293 | Patryk Pochylski | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 7 #34 | 10 #31 | |
34 | 50 | Mikołaj Rybarczyk | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 17 #24 | 0 #35 | |
35 | 266 | Piotr Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 6 #35 | 8 #33 | 14 |
36 | 9 | Mateusz Owczarek | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | 0 #38 | 12 #29 | |
37 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | KTM | | | 12 #29 | - | |
38 | 141 | Mateusz Stube | | | | Motosport Team Toruń | Honda | | | 11 #30 | 0 #34 | 11 |
39 | 90 | Krzysztof Marszałek | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 0 #37 | - | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.