| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 940 | Sebastian Walczyk | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | | | | 34 #7 | 50 #1 | 84 |
2 | 13 | Roman Drewczyński | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 28 #13 | 44 #2 | 72 |
3 | 22 | Adrian Marciniak | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 50 #1 | - | 50 |
4 | 88 | Marcin Kawczyński | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 44 #2 | - | 44 |
5 | 47 | Wojciech Kuształa | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 40 #3 | - | 40 |
6 | 802 | Michał Murawski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 38 #4 | - | 38 |
7 | 95 | Tomasz Żulewski | | | | Motoklub Orneta | | | | 36 #5 | - | 36 |
8 | 97 | Mateusz Adrych | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | | | | 35 #6 | - | 35 |
9 | 525 | Zbigniew Gill-Kwaśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 33 #8 | - | 33 |
10 | 71 | Kamil Zych | | | | MX Otopit Toruń | | | | 32 #9 | - | 32 |
11 | 600 | Michał Świątkowski | | | | MX Otopit Toruń | | | | 31 #10 | - | 31 |
12 | 238 | Michał Majka | | | | WKM Więcbork | | | | 30 #11 | - | 30 |
13 | 137 | Mikołaj Łukian | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 29 #12 | - | 29 |
14 | 534 | Michał Domeracki | | | | WKM Więcbork | | | | 0 DNC | - | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.