| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 121 | Lubomir Sobol | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 9 | | | | +15.278 | | 44 |
3 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 9 | | | | +30.087 | | 40 |
4 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 9 | | | | +35.632 | | 38 |
5 | 24 | Karol Pawlak | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 9 | | | | +49.144 | | 36 |
6 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 9 | | | | +1:12.866 | | 35 |
7 | 40 | Przemysław Herejczak | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 9 | | | | +1:14.359 | | 34 |
8 | 33 | Kamil Talarowski | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 9 | | | | +1:29.132 | | 33 |
9 | 757 | Jakub Juszkiewicz | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 9 | | | | +1:32.211 | | 32 |
10 | 507 | Tomasz Adamczak | | | | Automobilklub Leszczyński | Yamaha | | | 9 | | | | +1:45.504 | | 31 |
11 | 181 | Jan Perużyński | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 9 | | | | +1:50.503 | | 30 |
12 | 390 | Michał Sobczyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 9 | | | | +1:52.598 | | 29 |
13 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 9 | | | | +2:05.993 | | 28 |
14 | 89 | Karol ENGLERT | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 9 | | | | +2:13.341 | | 27 |
15 | 74 | Mateusz Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 9 | | | | +2:18.603 | | 26 |
16 | 981 | Łukasz Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 9 | | | | +2:23.763 | | 25 |
17 | 909 | Eryk LACHOWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 9 | | | | +2:56.387 | | 24 |
18 | 174 | Michał Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 214 | Artur Korba | | | | HAWI Racing Team | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 127 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 298 | Dawid Kaźmierczak | | | | RACING CLUB Leszno | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 591 | Kamil Bochnacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 19 |
23 | 180 | Arkadiusz Nowakowski | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 8 | | | | +1 laps | | 18 |
24 | 19 | Mateusz Januszanis | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 17 |
25 | 194 | Dominik Kilian | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 16 |
26 | 65 | Sebastian Michalak | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | |
27 | 394 | Oskar Janicki | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 14 |
28 | 566 | Patryk RADOŁA | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 13 |
29 | 991 | Igor Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 12 |
30 | 196 | Mateusz Kupaj | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 11 |
31 | 89. | Dawid Szymański | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 10 |
32 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 9 |
33 | 102 | Witold Gałęzewski | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 8 |
34 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 4 | | | | +5 laps | | 7 |
35 | 717 | Hubert Kargul | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 2 | | | | +7 laps | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.323 km/h
Best speed
47.817 km/h
Run duration
15:04 - 15:27 (23 m 20 s)