| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 22 | Dawid BABICZ | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | | | | 7 | | | | | | 50 |
2 | 476 | Sebastian GRZEGORCZYK | | | | KM Cross Team Stare Babice | | | | 7 | | | | +16.988 | | 44 |
3 | 609 | Kacper DĘBIEC | | | | AMK Gliwice | | | | 7 | | | | +23.083 | | 40 |
4 | 327 | Wojciech ZAGDAŃSKI | | | | KM Cross Team Stare Babice | | | | 7 | | | | +2:11.501 | | 36 |
5 | 007 | Bartosz CZABAN | | | | Motosport Kalisz Pomorski | | | | 6 | | | | +1 laps | | 32 |
6 | 814 | Mateusz MUNIAK | | | | KOZIENICKI KLUB MOTOROWY | | | | 6 | | | | +1 laps | | 30 |
7 | 12. | Maksymilian Nikiel | | | | PSM OFF ROAD Białystok | | | | 6 | | | | +1 laps | | 28 |
8 | 94 | Kamil STĘPIEŃ | | | | KOZIENICKI KLUB MOTOROWY | | | | 6 | | | | +1 laps | | 26 |
9 | 58 | Mateusz ŁUKASZEWICZ | | | | NZ | | | | 6 | | | | +1 laps | | 24 |
10 | 424 | Dominik JABŁOŃSKI | | | | Motoklub Wielkopolski | | | | 6 | | | | +1 laps | | 22 |
11 | 95 | Sebastian BRUZDA | | | | AMK Enduro Grunwald | | | | 6 | | | | +1 laps | | 20 |
12 | 171 | Jakub KOPKA | | | | KKM Kwidzyn | | | | 6 | | | | +1 laps | | 19 |
13 | 811 | Adam GALON | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | | | | 5 | | | | +2 laps | | 18 |
14 | 125 | Damian PENKOWSKI | | | | GKM Bałtyk Gdynia | | | | 5 | | | | +2 laps | | 17 |
15 | 748 | Dawid Hoff | | | | MX Chotomów | | | | 5 | | | | +2 laps | | 16 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.519 km/h
Best speed
48.416 km/h
Run duration
11:06 - 12:17 (1 h 10 m 25 s)