| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 4 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 11 | | | | +31.751 | | 44 |
3 | 996 | Krzysztof DZIADKO | | | | AMK Drwęca Ostróda | Kawasaki | | | 11 | | | | +1:02.288 | | 40 |
4 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 38 |
5 | 2 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MKS Nekla | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 36 |
6 | 812 | Marcin Purtak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 10 | | | | +1 laps | | 35 |
7 | 525 | Zbigniew GILL-KWAŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 10 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 690 | Przemysław LISTOWSKI | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 96 | Sergei VISHNEVSKII | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 10 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 20 | German Nalimov | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 159 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 17 | Dariusz SZYMAŃSKI | | | | KM MX BANDA | Honda | | | 9 | | | | +2 laps | | 29 |
13 | 707 | Robert MICHALSKI | | | | Klub Motorowy TNT | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 28 |
14 | 34 | Krzysztof Białek | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 9 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 767 | Jerzy WIŚNIOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 139 | Piotr SANTUS | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 25 |
17 | 312 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 9 | | | | +2 laps | | 24 |
18 | 49 | Krzysztof Kuczko | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 23 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.144 km/h
Best speed
52.397 km/h
Run duration
16:58 - 17:20 (21 m 49 s)