| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 121 | Lubomir SOBOL | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 4 | | | 3 | | | |
2 | 767 | Dawid SŁABY | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 5 | | | 4 | +1.703 | | |
3 | 24 | Karol PAWLAK | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +2.580 | | |
4 | 86 | Kacper Olszta | | | | KM SKM Słońsk | Suzuki | | | 6 | | | 2 | +2.996 | | |
5 | 49 | Krzysztof WOŹNIAK | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +3.383 | | |
6 | 40 | Przemysław HEREJCZAK | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +3.844 | | |
7 | 737 | Sebastian DĄBROWSKI | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 6 | | | 6 | +5.297 | | |
8 | 531 | Paweł STACHERA | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +6.106 | | |
9 | 186 | Zbigniew KOWALEWSKI | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Suzuki | | | 5 | | | 2 | +6.488 | | |
10 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | | | | Pro Racing Team | | | | 4 | | | 2 | +7.391 | | |
11 | 180 | Arkadiusz NOWAKOWSKI | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 6 | | | 6 | +10.383 | | |
12 | 252 | Wojciech BORKOWSKI | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +10.473 | | |
13 | 181 | Jan PERUŻYŃSKI | | | | KM SKM Słońsk | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +11.410 | | |
14 | 778 | Marcin SKROBISZ | | | | KS Motocross Słupsk | Honda | | | 5 | | | 2 | +11.480 | | |
15 | 194 | Dominik KILIAN | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | KTM | | | 5 | | | 4 | +11.734 | | |
16 | 390 | Michał SOBCZYK | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Suzuki | | | 4 | | | 3 | +11.848 | | |
17 | 909 | Eryk LACHOWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 5 | | | 5 | +12.039 | | |
18 | 991 | Igor ŻERELIK | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +12.390 | | |
19 | 19 | Mateusz JANUSZANIS | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 5 | | | 3 | +12.738 | | |
20 | 74 | Mateusz BUKAŁA | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +12.821 | | |
21 | 127 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 4 | | | 2 | +13.051 | | |
22 | 28 | Marcin ŁAPKOWSKI | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +13.157 | | |
23 | 292 | Paweł BEDNARCZYK | | | | Automobilklub Leszczyński | KTM | | | 5 | | | 4 | +13.816 | | |
24 | 298 | Dawid KAŹMIERCZAK | | | | Automobilklub Leszczyński | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +14.965 | | |
25 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 3 | | | 2 | +15.082 | | |
26 | 26 | Dominik OKUPNIK | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 5 | | | 3 | +15.863 | | |
27 | 591 | Kamil BOCHNACKI | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 5 | | | 5 | +16.601 | | |
28 | 981 | Łukasz ŻERELIK | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +17.215 | | |
29 | 174 | Michał BUKAŁA | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 4 | | | 3 | +17.778 | | |
30 | 396 | Łukasz Sikorski | | | | KM Chojna | | | | 3 | | | 2 | +19.739 | | |
31 | 261 | Piotr SZAŁATA | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Kawasaki | | | 4 | | | 3 | +20.500 | | |
32 | 722 | Adrian MELECH | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Suzuki | | | 6 | | | 6 | +20.758 | | |
33 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | | | 3 | | | 3 | +20.945 | | |
34 | 841 | Marcin Riedel | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 3 | | | 2 | +21.981 | | |
35 | 84 | Piotr Noweta | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Suzuki | | | 5 | | | 2 | +22.680 | | |
36 | 131 | Kamil Zubrzycki | | | | KM Chojna | KTM | | | 3 | | | 2 | +23.379 | | |
37 | 42 | Maciej Kaczmarek | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +27.243 | | |
38 | 103 | Jacek TEKLAK | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 4 | | | 2 | +32.785 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
39.700 km/h
Best speed
52.820 km/h
Best lap by
#121 Lubomir SOBOL
Run duration
10:26 - 10:38 (12 m 25 s)