| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 754 | Artur Polishchuk | | | | Rosja | KTM | | | 5 | | | 3 | | | |
2 | 777 | Kacper ANDRZEJEWSKI | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 5 | | | 3 | +1.205 | | |
3 | 3 | Maksymilian WOŁEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 3 | | | 1 | +3.444 | | |
4 | 425 | Filip NAWROCKI | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 3 | | | 2 | +7.611 | | |
5 | 122 | Eryk FARAŃSKI | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 5 | | | 4 | +7.825 | | |
6 | 99 | Mikołaj ZADWORNY | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 5 | | | 3 | +8.446 | | |
7 | 555 | Bartosz Ryczek | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 4 | | | 4 | +10.047 | | |
8 | 33 | Michał KUBIŃSKI | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | KTM | | | 5 | | | 4 | +13.116 | | |
9 | 11 | Tobiasz CHOIŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 5 | | | 1 | +15.590 | | |
10 | 79 | Wiktoria KUPCZYK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 4 | | | 4 | +21.832 | | |
11 | 72 | Piotr DEMBOWY | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 3 | | | 2 | +28.601 | | |
12 | 613 | Kuba LEKSTON | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 5 | | | 4 | +34.744 | | |
13 | 40 | Eryk BORECKI | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | KTM | | | 4 | | | 2 | +39.293 | | |
14 | 707 | Krystian Kornatka | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Kawasaki | | | 3 | | | 3 | +48.431 | | |
15 | 55 | Maksymilian SIKORSKI | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 4 | | | 2 | +51.223 | | |
16 | 100 | Zuzanna KĄCIAK | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | KTM | | | 4 | | | 3 | +1:09.523 | | |
17 | 16 | Jakub GERA | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 3 | | | 2 | +1:09.967 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
62.003 km/h
Best speed
68.150 km/h
Best lap by
#754 Artur Polishchuk
Run duration
10:11 - 10:23 (12 m 15 s)