| Pos. | No | Competitor | Pilot | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 207 | Rafał Papkala | Brajan Rojek | | | PerfectMoto RACING | Can-am Maverick X3 XRS | | | 8 #1 48:39.152 | 8 #1 48:22.193 | 16 laps 1:37:01.345 |
2 | 225 | Tomasz Porębny | | | | | | | | 8 #2 49:43.281 | 8 #2 48:56.378 | 16 laps 1:38:39.659 |
3 | 205 | Adam Goński | | | | RST RACING TEAM | Can-am Maverick X3 XRS | | | 8 #3 49:56.699 | 8 #4 49:31.017 | 16 laps 1:39:27.716 |
4 | 210 | Grzegorz Kołodziej | | | | KOŁEK TEAM | Can-am Maverick XRS | | | 7 #4 43:36.875 | 8 #3 49:30.518 | 15 laps 1:33:07.393 |
5 | 219 | Andrzej BIAŁY / MACIEJ KUŹNIK | Patryk Biały | | | MOTO-AR | Can-am Maverick XRS | | | 7 #9 45:35.070 | 8 #5 50:19.972 | 15 laps 1:35:55.042 |
6 | 201 | Grzegorz Urbanik | | | | RST RACING TEAM | Can-am Maverick X3 XRS | | | 7 #8 45:21.137 | 8 #8 50:50.324 | 15 laps 1:36:11.461 |
7 | 240 | Robert Biały | Angelika Biała | | | MOTO-AR | Can-am Maverick XRS | | | 7 #11 45:58.386 | 8 #6 50:21.574 | 15 laps 1:36:19.960 |
8 | 212 | Piotr Adamczyk | Krzysztof Adamiec | | | PerfectMoto RACING | Can-am Maverick X3 XRS | | | 7 #12 46:12.375 | 8 #7 50:40.672 | 15 laps 1:36:53.047 |
9 | 230 | Arkadiusz Szcześniak | Michał Szcześniak | | | MOTO-AR | Can-am Maverick X3 | | | 7 #10 45:51.477 | 7 #9 44:41.942 | 14 laps 1:30:33.419 |
10 | 266 | Andrzej Jezior | | | | | | | | 7 #13 47:25.195 | 7 #10 44:44.402 | 14 laps 1:32:09.597 |
11 | 259 | Roland Janiec | | | | | | | | 7 #14 49:06.773 | 7 #11 45:50.519 | 14 laps 1:34:57.292 |
12 | 274 | Paweł Matwiejczuk | | | | PerfectMoto RACING | Can-am Maverick X3 X RS | | | 6 #15 43:47.641 | 7 #12 47:57.051 | 13 laps 1:31:44.692 |
13 | 264 | Maciej Madela | | | | | | | | 6 #16 45:10.921 | 7 #13 50:28.855 | 13 laps 1:35:39.776 |
14 | 206 | Piotr Otko | Konrad Pękała | | | Marbet Lipsko | Can-am Maverick X3 XRS | | | 7 #7 45:01.813 | 3 #14 18:39.727 | 10 laps 1:03:41.540 |
15 | 216 | Marcin Graczyk | Anna Graczyk | | | PerfectMoto RACING | Can-am Maverick X3 X RS | | | 7 #6 44:18.063 | 2 #15 12:15.556 | 9 laps 56:33.619 |
16 | 250 | Piotr Jaworski | Przemysław Krzak | | | MOTO-AR | Can-am Maverick X3 XRS | | | 7 #5 44:01.949 | 0 #16 | 7 laps 44:01.949 |
17 | 208 | Filip Otko | Angelika Mrzygłód | | | Marbet Lipsko | Can-am Maverick X3 | | | 0 #17 | - | 0 laps |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.