| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 214 | Kacper KAŁUŻA | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | 11:03.602 | | | | 50 |
2 | 193 | Grzegorz SPADLIŃSKI | | | | Motopower Kleszczów | Suzuki | | | 7 | | 11:05.094 | | +1 laps | | 44 |
3 | 129 | Dawid GRYLEWICZ | | | | Motosport Kalisz Pomorski | Yamaha | | | 7 | | 11:29.074 | | +1 laps | | 40 |
4 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 7 | | 11:43.305 | | +1 laps | | 36 |
5 | 561 | Krystian MAŃKA | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 7 | | 12:04.933 | | +1 laps | | 32 |
6 | 785 | Robert KACZKOWSKI | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 7 | | 12:15.988 | | +1 laps | | 30 |
7 | 615 | Marek BIENIEK | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 7 | | 12:15.972 | | +1 laps | | 28 |
8 | 353 | Mateusz GAJEWSKI | | | | TMSM Sparta Wrocław | KTM | | | 6 | | 12:25.856 | | +2 laps | | 26 |
9 | 2 | Wojciech SZŁAPKA | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 6 | | 13:32.121 | | +2 laps | | 24 |
10 | 308 | Damian BIEDERMANN | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 5 | | 11:43.555 | | +3 laps | | 22 |
11 | 846 | Karolina KAROLEWICZ | | | | Klub Motorowy Szczecin | Yamaha | | | 5 | | 14:05.063 | | +3 laps | | 20 |
DQ | 409 | Andrzej CYMBALISTA | | | | KM Chojna | | | | 1 | | 12:09.336 | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
36.809 km/h
Best speed
37.975 km/h
Best lap by
#214 Kacper KAŁUŻA
Run duration
13:13 - 14:56 (1 h 43 m 15 s)