| Pos. | No | Competitor | | | | | | | | | | | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 106 | Grzegorz ANTONIAK | | | | | | | | | | | 1 | | | |
2 | 102 | Andrzej GOLEŃ | | | | | | | | | | | 1 | +10.848 | | |
3 | 136 | Rafał KAŹMIERCZAK | | | | | | | | | | | 1 | +11.270 | | |
4 | 112 | Marcin TYNOWSKI | | | | | | | | | | | 1 | +26.301 | | |
5 | 130 | Jakub KULIKOWSKI | | | | | | | | | | | 1 | +30.453 | | |
6 | 133 | Paweł MIKINKA | | | | | | | | | | | 1 | +33.532 | | |
7 | 140 | Maciej BERDYSZ | | | | | | | | | | | 1 | +37.094 | | |
8 | 137 | Rafał SZCZYGIELSKI | | | | | | | | | | | 1 | +43.457 | | |
9 | 118 | Mariusz PIETRUKANIEC | | | | | | | | | | | 1 | +59.097 | | |
10 | 122 | Tomek LIS | | | | | | | | | | | 1 | +1:04.801 | | |
11 | 150 | Marcin WÓJCIK | | | | | | | | | | | 1 | +1:05.859 | | |
12 | 147 | Łuukasz BARSZCZ | | | | | | | | | | | 1 | +1:09.805 | | |
13 | 110 | Marcin MONKOS | | | | | | | | | | | 1 | +1:09.976 | | |
14 | 135 | Przemysław KUCZYŃSKI | | | | | | | | | | | 1 | +1:11.543 | | |
15 | 145 | Wojciech PELCZARSKI | | | | | | | | | | | 1 | +1:19.293 | | |
16 | 125 | Dominik BARTELAK | | | | | | | | | | | 1 | +1:19.313 | | |
17 | 114 | Mikołaj THRUN | | | | | | | | | | | 1 | +1:35.308 | | |
18 | 123 | Michał JEŻYNA | | | | | | | | | | | 1 | +1:39.137 | | |
19 | 111 | Marcin OLECHNO | | | | | | | | | | | 1 | +1:41.364 | | |
20 | 146 | Bogumił LEWANDOWSKI | | | | | | | | | | | 1 | +1:45.887 | | |
21 | 129 | Grzegorz BRZESKI | | | | | | | | | | | 1 | +1:53.500 | | |
22 | 100 | Adam ZAZIĄBŁ | | | | | | | | | | | 1 | +1:59.598 | | |
23 | 144 | Sławomir KUŚNIERCZYK | | | | | | | | | | | 1 | +2:02.114 | | |
24 | 103 | Artur BROLER | | | | | | | | | | | 1 | +2:07.375 | | |
25 | 132 | Mateusz WIDZIEWICZ | | | | | | | | | | | 1 | +2:12.625 | | |
26 | 117 | Przemek KOWNACKI | | | | | | | | | | | 1 | +2:18.105 | | |
27 | 101 | Aleksander NIEDBALA | | | | | | | | | | | 1 | +2:18.464 | | |
28 | 120 | Radosław FLORKIEWICZ | | | | | | | | | | | 1 | +2:28.664 | | |
29 | 143 | Grzegorz MAJCHER | | | | | | | | | | | 1 | +2:46.184 | | |
30 | 139 | Tomasz NIEDŹWIECKI | | | | | | | | | | | 1 | +2:55.781 | | |
31 | 104 | Bartosz KRZYŻANOWSKI | | | | | | | | | | | 1 | +3:11.848 | | |
32 | 108 | Jarosław FLORKIEWICZ | | | | | | | | | | | 1 | +3:48.785 | | |
33 | 148 | Marcin PIEJKO | | | | | | | | | | | 1 | +4:13.390 | | |
34 | 131 | Mariusz NOWAK | | | | | | | | | | | 1 | +4:36.203 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
236.764 km/h
Best speed
236.764 km/h
Best lap by
#106 Grzegorz ANTONIAK
Run duration
10:39 - 12:22 (1 h 43 m 6 s)