| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 831 | Tomasz WYSOCKI | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX TEAM I | | 6 | | | 5 | | | |
2 | 262 | Łukasz LONKA | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX TEAM II | | 6 | | | 5 | +1.386 | | |
3 | 833 | Damian KOJS | | | | Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | Gas Gas | | | 7 | | | 3 | +2.207 | | |
4 | 501 | Maciej WIĘCKOWSKI | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 7 | | | 2 | +2.249 | | |
5 | 176 | Karol KRUSZYŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | REJSING | | 6 | | | 3 | +4.124 | | |
6 | 991 | Szymon STASZKIEWICZ | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX TEAM II | | 7 | | | 2 | +4.169 | | |
7 | 710 | Maksim KRAEV | | | | Rosja | KTM | | | 7 | | | 4 | +5.054 | | |
8 | 73 | Vitali MAKHNOU | | | | Białoruś | KTM | | | 6 | | | 5 | +5.185 | | |
9 | 729 | Artsiom SAZANOVETS | | | | Białoruś | KTM | | | 7 | | | 7 | +5.455 | | |
10 | 58 | Wojciech KUCHARCZYK | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 7 | | | 2 | +6.044 | | |
11 | 299 | Wiktor JASIŃSKI | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | Bros Racing | | 7 | | | 1 | +6.489 | | |
12 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | | 6 | | | 3 | +7.149 | | |
13 | 383 | Piotr SZCZEPANEK | | | | ŚTM MOTO-MAX | KTM | | | 6 | | | 3 | +7.201 | | |
14 | 757 | Arkadiusz MAŃK | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | MAŃK TEAM | | 6 | | | 6 | +7.437 | | |
15 | 741 | Daniel VOLOVICH | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 7 | | | 6 | +7.582 | | |
16 | 222 | Cezary LEWKO | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | KTMSKLEP.PL | KTMSKLEP.PL 1 | 6 | | | 3 | +7.617 | | |
17 | 385 | Igor ZIENKIEWICZ | | | | WKM Więcbork | KTM | KTMSKLEP.PL | KTMSKLEP.PL 2 | 7 | | | 4 | +7.903 | | |
18 | 22 | Michał KRECH | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | ZEM RACING | | 6 | | | 2 | +7.938 | | |
19 | 202 | Marcin BANDOSZ | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 6 | | | 2 | +8.296 | | |
20 | 281 | Damian AZMIN | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 5 | | | 3 | +8.805 | | |
21 | 774 | Uladzislau MAKHNOU | | | | Białoruś | KTM | | | 6 | | | 4 | +8.978 | | |
22 | 83 | Dawid MROCZEK | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 7 | | | 7 | +8.997 | | |
23 | 537 | Konrad DĄBROWSKI | | | | DUUST RACING | KTM | | | 7 | | | 7 | +9.503 | | |
24 | 401 | Dariusz RAPACZ | | | | MTR Osielec | KTM | ZEM RACING | | 6 | | | 1 | +9.618 | | |
25 | 90 | Emil PRZYSTUPA | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 6 | | | 2 | +10.263 | | |
26 | 505 | Wiktor MAŁECKI | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 7 | | | 2 | +10.749 | | |
27 | 280 | Bartosz PIERZYŃSKI | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 5 | | | 4 | +11.141 | | |
28 | 779 | Aleksei NOVIKOV | | | | Rosja | Husqvarna | | | 6 | | | 3 | +11.704 | | |
29 | 114 | Leszek JASIŃSKI | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +12.388 | | |
30 | 15 | Tomasz KRAWCZYK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husqvarna | | | 4 | | | 2 | +12.403 | | |
31 | 473 | Alan BARSZCZEWSKI | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | POLTAREX Kubiak Team / DUUST.CO | | 6 | | | 6 | +12.502 | | |
32 | 442 | Aleksander ŚWIRCZAK | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 7 | | | 4 | +12.701 | | |
33 | 232 | Mikołaj BIAŁECKI | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 5 | | | 3 | +12.766 | | |
34 | 17 | Kamil ZYCH | | | | MX Otopit Toruń | KTM | | | 5 | | | 2 | +17.628 | | |
35 | 130 | Karol GÓRALCZYK | | | | ŁKM Łódź | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +17.866 | | |
36 | 53 | Tomasz OLSZEWSKI | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 7 | | | 3 | +19.029 | | |
37 | 800 | Filip ROGOWSKI | | | | Klub Sportowy Speed Star | Yamaha | Speed Star Yamaha | | 5 | | | 3 | +20.407 | | |
38 | 282 | Marcel PÓŁTORAK | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +20.414 | | |
39 | 141 | Mateusz STUBE | | | | Motosport Team Toruń | Kawasaki | | | 6 | | | 6 | +23.160 | | |
40 | 24 | Kamil ŚMIGIEL | | | | Gdański AutoMotoKlub | Yamaha | | | 6 | | | 2 | +23.186 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.342 km/h
Best speed
59.266 km/h
Best lap by
#831 Tomasz WYSOCKI
Run duration
12:15 - 12:32 (16 m 59 s)