| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 4 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | FUNT RACING | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 525 | Zbigniew GILL-KWAŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 34 #7 | 38 #4 | |
5 | 2 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MKS Nekla | KTM | | | 36 #5 | 36 #5 | |
6 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | MX Lipno | Honda | | | 38 #4 | 33 #8 | 71 |
7 | 996 | Krzysztof DZIADKO | | | | KM MX BANDA | Kawasaki | | | 35 #6 | 35 #6 | 70 |
8 | 690 | Przemysław LISTOWSKI | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 33 #8 | 34 #7 | 67 |
9 | 96 | Sergei VISHNEVSKI | | | | Rosja | Honda | | | 32 #9 | 32 #9 | 64 |
10 | 159 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 29 #12 | 30 #11 | |
11 | 17 | Dariusz SZYMAŃSKI | | | | KM MX BANDA | Honda | | | 30 #11 | 29 #12 | |
12 | 767 | Jerzy WIŚNIOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 28 #13 | 28 #13 | 56 |
13 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 31 #10 | 24 #17 | 55 |
14 | 312 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 23 #18 | 31 #10 | 54 |
15 | 42 | Błażej PODBIELSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 25 #16 | 27 #14 | |
16 | 532 | Wojciech MROZEK | | | | AMK Drwęca Ostróda | KTM | | | 26 #15 | 26 #15 | |
17 | 189 | Józef ODRAKIEWICZ | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 24 #17 | 25 #16 | 49 |
18 | 83 | Andrzej GOLEŃ | | | | MSM Mrągowo | Yamaha | | | 27 #14 | - | 27 |
19 | 193 | Mariusz SKORYNKO | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 22 #19 | - | 22 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.