| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 116 | Karol KRUSZYŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 20.4 #2 | 24 #1 | 44.4 |
2 | 51 | Maciej WIĘCKOWSKI | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 18 #3 | 20.4 #2 | 38.4 |
3 | 111 | Łukasz KUROWSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 15.6 #4 | 18 #3 | 33.6 |
4 | 21 | Damian MUSIAŁ | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | 13.2 #5 | 15.6 #4 | 28.8 |
5 | 501 | Dominik OLSZOWY | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 24 #1 | 0 DNF | 24 |
6 | 537 | Konrad DĄBROWSKI | | | | DUUST RACING | KTM | | | 10.8 #7 | 12 #6 | 22.8 |
7 | 323 | Sylwester JĘDRZEJCZYK | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | 12 #6 | 8.4 #9 | 20.4 |
8 | 201 | Kacper BAKLARZ | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 9.6 #8 | 9.6 #8 | 19.2 |
9 | 99 | Sebastian KRYWULT | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 4.8 #12 44:35.810 | 13.2 #5 47:15.610 | |
10 | 777 | Jakub KUCHARSKI | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 7.2 #10 44:00.490 | 10.8 #7 48:10.490 | |
11 | 22 | Dawid BABICZ | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 8.4 #9 | 7.2 #10 | 15.6 |
12 | 714 | Patryk KULESZO | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 6 #11 | 4.8 #12 | 10.8 |
13 | 365 | Grzegorz ANTONIAK | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | 2.4 #14 | 6 #11 | 8.4 |
14 | 96 | Rafał BRACIK | | | | KTM Novi Korona Kielce | Honda | | | 1.2 #15 | 3.6 #13 | 4.8 |
15 | 161 | Grzegorz KARGUL | | | | CKM Cieszyn | Beta | | | 3.6 #13 | 0 #16 | 3.6 |
16 | 35 | Kamil NAROWSKI | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #17 | 2.4 #14 | 2.4 |
17 | 50 | Aleksander BRACIK | | | | KTM Novi Korona Kielce | Beta | | | 0 DNF | 1.2 #15 | 1.2 |
18 | 122 | Jakub WESOŁOWSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | 0 #16 45:23.550 | 0 #17 50:33.490 | 0 1:35:57.040 |
19 | 275 | Dawid DOMAŃSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | 0 #18 47:15.040 | 0 #18 51:03.650 | 0 1:38:18.690 |
20 | 215 | Konrad LASOCKI | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 0 #19 47:20.660 | 0 #19 51:46.010 | 0 1:39:06.670 |
21 | 46 | Zbigniew LECH | | | | TMSM Sparta Wrocław | KTM | | | 0 #20 48:49.290 | 0 #20 53:32.690 | 0 1:42:21.980 |
22 | 88 | Leszek DROGOSZ | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | 0 #21 52:15.660 | 0 #21 54:19.680 | 0 1:46:35.340 |
23 | 428 | Piotr BIERNAT | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | 0 #22 53:39.680 | 0 #22 55:52.690 | 0 1:49:32.370 |
24 | 14 | Filip KANIA | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 0 #23 54:31.100 | 0 #23 56:54.180 | 0 1:51:25.280 |
25 | 109 | Piotr STRUGAŁA | | | | TMSM Sparta Wrocław | KTM | | | 0 #24 57:56.030 | 0 #25 1:00:12.900 | 0 1:58:08.930 |
26 | 308 | Maciej SZUTA | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 0 #25 1:04:55.790 | 0 #26 1:07:47.280 | 0 2:12:43.070 |
27 | 772 | Bartosz MATYŚKIEWICZ | | | | TMSM Sparta Wrocław | Husqvarna | | | 0 DNF | 0 #24 59:55.680 | 0 59:55.680 |
28 | 855 | Krystian KOZDRA | | | | TMSM Sparta Wrocław | Yamaha | | | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
29 | 394 | Patryk ROKITA | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | Husqvarna | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.