| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | CAMK Człuchów | Honda | POLTAREX | POLTAREX TEAM | 8 | | | 8 | | | |
2 | 4 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing | BROS Racing I | 7 | | | 5 | +1.874 | | |
3 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 6 | | | 6 | +8.424 | | |
4 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 6 | | | 4 | +9.419 | | |
5 | 122 | Radosław MATUSZCZAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 7 | | | 2 | +10.264 | | |
6 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | FUNT RACING | | 8 | | | 4 | +10.521 | | |
7 | 2 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MKS Nekla | KTM | | | 7 | | | 3 | +12.978 | | |
8 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +14.728 | | |
9 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | AMK Grodków | KTM | | | 7 | | | 7 | +15.426 | | |
10 | 761 | Tomasz KUPAJ | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 8 | | | 7 | +15.984 | | |
11 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 5 | | | 2 | +16.626 | | |
12 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 5 | | | 5 | +16.877 | | |
13 | 312 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +16.977 | | |
14 | 11 | Arkadiusz LESZEK | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +18.337 | | |
15 | 719 | Grzegorz DZIEKAN | | | | AMK Grodków | KTM | | | 6 | | | 4 | +18.424 | | |
16 | 135 | Adam NOWACKI | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 6 | | | 4 | +18.573 | | |
17 | 21 | Janusz ŚPIEWOK | | | | MTR Osielec | KTM | | | 7 | | | 6 | +18.994 | | |
18 | 159 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 6 | | | 6 | +22.254 | | |
19 | 133 | Leszek STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 7 | | | 3 | +23.166 | | |
20 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 7 | | | 3 | +23.343 | | |
21 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 7 | | | 5 | +23.742 | | |
22 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 7 | | | 7 | +24.605 | | |
23 | 78 | Marek ŚNIEG | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 6 | | | 6 | +25.451 | | |
24 | 266 | Piotr ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +27.901 | | |
25 | 31 | Piotr KONKOL | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 6 | | | 2 | +29.307 | | |
26 | 101 | Dariusz KOŁODZIEJAK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 3 | | | 2 | +33.018 | | |
27 | 95 | Stanisław GRYGIEL | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +43.514 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
51.180 km/h
Best speed
59.993 km/h
Best lap by
#131 Maciej ZDUNEK
Run duration
10:31 - 10:48 (16 m 36 s)